Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Classificações | TIPO | Caractersticas | Número do Produto Base | EGVIMENTO | Estilo | Resistênia à Tracção | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Material de Jaqueta (Isolamento) | Jaqueta (Isolamento) diâmetro | Cor da Jaqueta | Raio de Dobra | ATENUAÇÃO - TIP | Diâmetro do núcleo | Diâmetro do Revestimento | Material central | Material de Revestimento | ÍNDICE DE REBRAÇÃO - Núcleo | ABERTURA NUMÉRICA | ÍNDICE DE REBRAÇÃO - REVESTIMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CG0021ANR.BK | - | ![]() | 7063 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | Multimodo | - | CG0021 | - | Padrão | 40,8 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | - | 0,190 "(4,83 mm) | Preto | 48,26mm | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | CG0044M1A-DWB | - | ![]() | 9506 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C. | Multimodo | CG0044 | - | Padrão | 81,6 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polietileno (PE) | 0,440 "(11,18 mm) | Preto | 111,76 mm | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | |||||||||
![]() | Be0061pnr-ilra | - | ![]() | 1165 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | OFCR | Multimodo | Armadura de Alumínio Interligada | BE0061 | - | Padrão | 74,8 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,570 "(14,48 mm) | Aqua | 144,78 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | AP0961PNU-ILPAS | - | ![]() | 5679 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | OFCP | SingleMode | Armadura de Alumínio Interligada | AP0961 | - | Padrão | 152,0 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 1.050 "(26,67 mm) | Amarelo | 266,7mm | - | 9 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | IF-810065 | - | ![]() | 8373 | 0,00000000 | Fibra ptica Industrial | - | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 50 ° C. | - | Multimodo, simplex | - | 5,00 '(1,52m) | Padrão | - | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 81-0065 | Ear99 | 9001.10.0075 | 1 | Plástico | 0,019 "(0,50 mm) | Vermelho | - | - | 413 µm | 500 µm | Poliestireno | Acrílico | 1.6 | 0,58 | |||
![]() | AFBR-HUD500Z | 919.0340 | ![]() | 8120 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Afbr | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | POF | Zipcord | AFBR-HUD500 | 1640,4 '(500,0m) | Padrão | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | Polietileno (PE) | 0,173 "(4,39 mm) | Preto | 35 mm | -0,19db | - | - | 1.492 | 0,48 | 1.42 | ||||
![]() | BE0484M1Z | - | ![]() | 5449 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C. | Multimodo | BE0484 | - | Padrão | 90,7 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,410 "(10,41mm) | Preto | 104,14mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | |||||||||
![]() | Fsad604-bl | - | ![]() | 5032 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 61305602182 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 501232-1 | - | ![]() | 1041 | 0,00000000 | CONCECTORES DE CONCECTIDADE TE | Optimate | - | Obsoleto | -40 ° C ~ 85 ° C. | - | Multimodo, simplex | - | 501232 | 82,02 '(25,00m) | Padrão | 8 kg | download | Não Aplicável | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8544.70.0000 | 20 | Polietileno (PE) | 0,087 "(2,21 mm) | Preto | 25mm | -0,14db/m | 980 µm | 1000 µm | - | - | 1.492 | 0,46 | 1.42 | ||
![]() | 2744319 | 16.9700 | ![]() | 5194 | 0,00000000 | Contato de Phoenix | - | - | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | Multimodo, duplex | - | 3,28 '(1,00m) | Padrão | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | PSM-LWL/KDHEAVY-980/1000 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | Poliuretano (PU) | 0,236 "(5,99mm) | Vermelho | - | - | 980 µm | 1000 µm | Poliamida (PA) | Poliuretano (PUR) | 0,5 | |||||
![]() | FD2L006RC | 2.8500 | ![]() | 2841 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | FD2L006 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL31676 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | HFBR-RUS500 | - | ![]() | 1662 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Hfbr | Volume | Obsoleto | -55 ° C ~ 85 ° C. | - | POF | - | 1640,4 '(500,0m) | Padrão | - | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | Polietileno (PE) | - | Preto | 35 mm | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | CG0041ANU-ILPA | - | ![]() | 4647 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | OFCP | Multimodo | Armadura de Alumínio Interligada | CG0041 | - | Padrão | 74,8 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,490 "(12,45 mm) | Preto | 124,46 mm | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | FADCZ12-14 | - | ![]() | 1611 | 0,00000000 | Panduit Corp | Opti-Core® | Volume | Obsoleto | -20 ° C ~ 70 ° C. | - | Multimodo | 12 fibras | - | Múltiplas fibras | 69 kg | - | Não Aplicável | Obsoleto | 0000.00.0000 | 1 | - | 0,256 "(6,50 mm) | Aqua | 75 mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | ||||||||
![]() | FISD004R9 | 0,4700 | ![]() | 6041 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | FISD004 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL32138 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CG0021ANU.BK | - | ![]() | 2647 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | OFNP | Multimodo | - | CG0021 | - | Padrão | 40,8 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,170 "(4,32 mm) | Preto | 43.18mm | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | Fi2d036fj | 15.5600 | ![]() | 1074 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | FI2D036 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL31977 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 33587511000002 | 892.9800 | ![]() | 4980 | 0,00000000 | Harting | HAN® Pushpull | - | Ativo | - | - | SingleMode, simplex | - | 328,1 '(100,0m) | Padrão | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | Poliuretano (PU) | 0,256 "(6,50 mm) | Preto | 52 mm | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | BE0084H1A-DWB | - | ![]() | 2999 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C. | - | Multimodo | - | BE0084 | - | Padrão | 81,6 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polietileno (PE) | 0,510 "(12,95mm) | Preto | 129,54mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | FI4M036P1N | 10.7400 | ![]() | 6191 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | FI4M036 | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL32357 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Fqqnz06b | - | ![]() | 7590 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Bobo | Obsoleto | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 298-fqqnz06b | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | Fi2i001rc | 0,4900 | ![]() | 3057 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | FI2I001 | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL32172 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | HFBR-EUD500Z | 939.9200 | ![]() | 4789 | 0,00000000 | Broadcom Limited | Hfbr | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 85 ° C. | - | POF | Zipcord | HFBR-EUD500 | 1640,4 '(500,0m) | Padrão | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | Polietileno (PE) | - | Preto | 35 mm | - | - | - | - | - | |||||
![]() | CG0484H1F-DWB | - | ![]() | 1832 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C. | Multimodo | CG0484 | - | Padrão | 81,6 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polietileno (PE) | 0,590 "(14,99mm) | Preto | 149.86mm | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | |||||||||
![]() | Fqqnx48b | - | ![]() | 3733 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Bobo | Obsoleto | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 298-fqqnx48b | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CG0021ZNU3.0 | - | ![]() | 1189 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | Multimodo | CG0021 | - | Padrão | 72,6 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,247 "(6,27 mm) | LARANJA | 62,74 mm | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | |||||||||
![]() | FAKC512-24 | - | ![]() | 2887 | 0,00000000 | Panduit Corp | * | Volume | Obsoleto | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | 298-FAKC512-24 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | Fd3d096lk | 28.3700 | ![]() | 4867 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | FD3D096 | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL31522 | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | CG0021PNU-ILPA | - | ![]() | 5955 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | OFCP | Multimodo | Armadura de Alumínio Interligada | CG0021 | - | Padrão | 74,8 kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,490 "(12,45 mm) | LARANJA | 124,46 mm | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | |||||||
![]() | BL0601P1R | - | ![]() | 1443 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NextGen® | Bobo | Ativo | -20 ° C ~ 70 ° C. | Multimodo | BL0601 | - | Padrão | 181.4kg | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,690 "(17,53mm) | Aqua | 175,26mm | - | 50 µm | 125 µm | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque