Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Avaliações | Tipo | Características | Número básico do produto | Comprimento | Estilo | Resistência à tração | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Material da jaqueta (isolamento) | Diâmetro da jaqueta (isolamento) | Cor da jaqueta | Raio de curvatura | Atenuação - Tipo | Diâmetro do núcleo | Diâmetro do revestimento | Princípio material | Material de revestimento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BL0964M1A-DWB | - | ![]() | 4616 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -40°C ~ 70°C | Multimodo | BL0964 | - | padrão | 81,6kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polietileno (PE) | 0,540" (13,72mm) | Preto | 137,16mm | - | 50µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | FSLR606 | 3.6624 | ![]() | 8394 | 0,00000000 | Panduit Corp. | * | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FAKC606-14 | - | ![]() | 3259 | 0,00000000 | Panduit Corp. | Opti-Core® | Volume | Obsoleto | -20°C ~ 70°C | - | Multimodo | 6 fibras | - | Múltiplas Fibras | 51kg | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.000 | - | 0,256" (6,50 mm) | Preto | 50mm | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | ||||
![]() | FD3T060RG | - | ![]() | 3834 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Obsoleto | FD3T | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL31700 | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | AP0011SNR1.6 | - | ![]() | 7467 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -20°C ~ 70°C | OFNR | Monomodo, Simplex | - | AP0011 | - | padrão | 3,4kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,063" (1,60mm) | Amarelo | 16mm | - | 9µm | 125 µm | - | - | ||||
![]() | FS4H012NG | 4.6000 | ![]() | 3850 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FS4H012 | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL32563 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FD3L006P0 | - | ![]() | 1990 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FD3L006 | download | Não aplicável | REACH não afetado | BEL32811 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FD3L036RG | 5.1500 | ![]() | 2049 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FD3L036 | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL31743 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FOLPZ72 | - | ![]() | 6954 | 0,00000000 | Panduit Corp. | * | Volume | Obsoleto | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | |||||||||||||||||||
![]() | BL0724M1Z | - | ![]() | 9019 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -40°C ~ 70°C | Multimodo | BL0724 | - | padrão | 90,7kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,440" (11,18 mm) | Preto | 111,76 milímetros | - | 50µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | FI4D002R9A | 1.0400 | ![]() | 3694 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FI4D002 | download | Não aplicável | REACH não afetado | BEL32068 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FSLP912 | 4.9885 | ![]() | 3813 | 0,00000000 | Panduit Corp. | * | Volume | Ativo | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | |||||||||||||||||||
![]() | FQKLZ48 | - | ![]() | 7233 | 0,00000000 | Panduit Corp. | Opti-Core® | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | - | Multimodo | 48 fibras | - | Múltiplas Fibras | 143kg | - | Não aplicável | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | 0,571" (14,50mm) | Água | 150mm | - | 50µm | 125 µm | - | - | |||||
![]() | FD4H0485G | 9.9500 | ![]() | 6985 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FD4H0485 | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL31350 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | AP0601ANU-ILPAS | - | ![]() | 4189 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -20°C ~ 70°C | Monomodo | AP0601 | - | padrão | 136,1kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,850" (21,59mm) | Preto | 215,9 milímetros | - | 9µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | FD4L024RD | 6.3300 | ![]() | 1476 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FD4L024 | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL32769 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | BE0601A1R.BK | - | ![]() | 4082 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -20°C ~ 70°C | - | Multimodo | - | BE0601 | - | padrão | 204,1kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,700" (17,78 mm) | Preto | 177,8 milímetros | - | 50µm | 125 µm | - | - | ||||
![]() | FISD012P9 | 0,9200 | ![]() | 9474 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FISD012 | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL32116 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FD1D012L9O | 4.1300 | ![]() | 5462 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FD1D012 | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL31359 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | CG0724M1A-DWB | - | ![]() | 9212 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -40°C ~ 70°C | Multimodo | CG0724 | - | padrão | 81,6kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polietileno (PE) | 0,470" (11,94mm) | Preto | 119,38 milímetros | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | FDSL036PC | - | ![]() | 1071 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FDSL036 | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL32791 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FPDL504 | - | ![]() | 5223 | 0,00000000 | Panduit Corp. | Opti-Core® | Volume | Obsoleto | -20°C ~ 70°C | - | Multimodo | 4 fibras | - | Múltiplas Fibras | 29kg | - | Não aplicável | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | 0,197" (5,00mm) | laranja | 100 milímetros | - | 50µm | 125 µm | - | - | |||||
![]() | FS4L072ND | 10.9800 | ![]() | 5717 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FS4L072 | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL32830 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | FI1M072P1 | 10.6500 | ![]() | 8984 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Carretel | Ativo | FI1M072 | - | Não aplicável | REACH não afetado | BEL32241 | EAR99 | 8544.70.0000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | BI0244M1A-DWB | - | ![]() | 5764 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -40°C ~ 70°C | Multimodo | BI0244 | - | padrão | 81,6kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 3.281 | Polietileno (PE) | 0,440" (11,18 mm) | Preto | 111,76 milímetros | - | 50µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | FQDLZ08 | - | ![]() | 3230 | 0,00000000 | Panduit Corp. | Opti-Core® | Volume | Obsoleto | - | - | Multimodo | 8 fibras | - | Múltiplas Fibras | - | - | Não aplicável | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | 50µm | 125 µm | - | - | |||||
![]() | AP0961A1R | - | ![]() | 5304 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -40°C ~ 70°C | Monomodo | AP0961 | - | padrão | 303,9kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,910" (23,11mm) | Amarelo | 231,14mm | - | 9µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | BI0484M1Z | - | ![]() | 5160 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -40°C ~ 70°C | Multimodo | BI0484 | - | padrão | 90,7kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,410" (10,41 mm) | Preto | 104,14mm | - | 50µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | CG0184M1D-DT | - | ![]() | 3753 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -20°C ~ 70°C | Multimodo | CG0184 | - | padrão | 45,4kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,310" (7,87 mm) | Preto | 78,74 milímetros | - | 62,5 µm | 125 µm | - | - | ||||||
![]() | AP0081PNU | - | ![]() | 9722 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | NEXTGEN® | Carretel | Ativo | -20°C ~ 70°C | OFNP | Monomodo | - | AP0081 | - | padrão | 31,8kg | - | Não aplicável | EAR99 | 8544.70.0000 | 1.640 | - | 0,210" (5,33mm) | Amarelo | 53,34mm | - | 9µm | 125 µm | - | - |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)