Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Imedoso | USO | Caractersticas | Número do Produto Base | EGVIMENTO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Cabo | Material de Blindagem | Grupo de Cabos | Material Dielético | Medidor de Fio | Fita do condutor | Material do condutor | Material de Jaqueta (Isolamento) | Jaqueta (Isolamento) diâmetro | Tipo de BlindageM | Cor da Jaqueta | Cobertura de Escudo | Diâmetro Dielético | TAMANHO DA BOBINA | Vop, Velocidade da Propagação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | P6ET77VVWBF | - | ![]() | 4413 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | P6ET77 | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL32705 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | G_03160_HG | 5.4073 | ![]() | 8512 | 0,00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 75 ohms | - | - | - | - | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.20.0000 | 1.000 | Coaxial | Cobre, Nu | - | Polietileno (PE) | - | - | Cobre, Nu | Polietileno (PE), Halogênio Zero de Baixa Fumaça (LSZH) | 0,197 "(5,00 mm) | Trança | - | 91% | 0,118 "(3,00 mm) | 66 | ||||||
![]() | 9818C BK002 | - | ![]() | 7164 | 0,00000000 | Fio Alfa | - | Bobo | Obsoleto | - | 100 ohms | Rede | - | 9818C | 500,0 '(152,40m) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Twinaxial | Cobre, enlatado | - | Polietileno Sólido (PE) | 20 AWG (0,56 mm²), 20 AWG (0,56 mm²) | 7 fios / 28 awg (2) | Cobre, Nu | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,330 "(8,38 mm) | Trança | Preto | 95% | 0,080 "(2,04 mm) | 66 | |||
![]() | LMR-240-DB | 1.3100 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Pasternack | LMR® | Pacote de Varejo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 ohms | - | - | - | download | 3985-LMR-240-DB | 1 | Coaxial | Cobre, enlatado | LMR-240 | Polietileno (PE) | - | Sólido | Cobre, Nu | Polietileno (PE) | 0,240 "(6,10mm) | Trança | Preto | - | 0,150 "(3,81 mm) | 84 | ||||||||
![]() | 8281b 0041000 | - | ![]() | 7145 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | 8281b | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL9002 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9011A BK002 | 1.0000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Fio Alfa | - | Bobo | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | 75 ohms | - | - | 9011a | 500,0 '(152,40m) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Coaxial | Cobre, Nu | RG-11A | Polietileno Sólido (PE) | 18 awg | 7 fios / 26 awg | Cobre, enlatado | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,405 "(10,29 mm) | Trança | Preto | 95% | 0,285 "(7,24 mm) | 66 | |||
![]() | 1807A B59500 | - | ![]() | 8975 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | 1807a | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL10296 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7724S1664-96 | 4.1292 | ![]() | 1175 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Cheminax | Volume | Ativo | 200 ° C. | 77 ohms | - | - | 7724s | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 414570-000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Twinaxial | Cobre, Revestido Com Prata | - | Etileno tetrafluoroetileno (ETFE) | 24 awg | 19 fios / 36 awg | Liga de Cobre, Revestido Com Prata | Etileno tetrafluoroetileno (ETFE) | 0,129 "(3,28 mm) | Trança | Listra Branca e Azul | - | 0,048 "(1,22 mm) | |||
![]() | 9907 E4X1640 | - | ![]() | 7396 | 0,00000000 | Belden Inc. | Clássicos | Bobo | Ativo | -40 ° C ~ 80 ° C. | 50 ohms | - | - | 9907 | 1640,0 '(500,00m) | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL6022-1640 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Finnet | Alumínio; Cobre, enlatado | RG-58 | Polietileno de Alta Densidade de Espuma (FHDPE) | 20 awg | 19 fios / 32 awg | Cobre, enlatado | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,185 "(4,70 mm) | Folha, Trança | Cinza | 100%, 93% | 0,102 "(2,59 mm) | 80 | |||
![]() | 1506A 0041000 | 3.0219 | ![]() | 3932 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | 1506a | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL30082-1000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7724Y3664-96 | 9.4121 | ![]() | 2975 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | - | 7724Y | - | - | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | CZ6118-000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | LMR-240-FR-PVC | - | ![]() | 3059 | 0,00000000 | Sistemas de Microondas do Amphenol Times | LMR® | Bobo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 ohms | - | Retardador de Incêndio | LMR-240 | - | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Coaxial | Alumínio; Cobre, enlatado | - | Polietileno de Espuma (FPE) | - | Sólido | Cobre, Nu | Cloreto de Poli-Vinil (PVC), riser | 0,240 "(6,10mm) | Trança | Preto | - | 0,150 "(3,81 mm) | 83 | ||||
![]() | Spp-250-llpl | 10.6900 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Sistemas de Microondas do Amphenol Times | - | Digi-Spool®, Carretel Contínuo | Ativo | -55 ° C ~ 200 ° C. | 50 ohms | Spp | Digite O número de Pés na Quantidade de Ordem | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Coaxial - Plenum | Cobre, Nu | - | Politetrafluoroetileno (PTFE) | - | Sólido | Cobre, Nu | Etileno-propileno Fluorizado (FEP) | 0,280 "(7,11mm) | - | Azul | - | 0,190 "(4,83 mm) | 500,0 '(152,4m) | 76 | |||||
![]() | 1695A 0075000 | 3.3162 | ![]() | 1462 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Bobo | Ativo | 0 ° C ~ 75 ° C. | 75 ohms | - | - | 1695a | - | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL30017-5000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 5.000 | Coaxial | Alumínio; Cobre, enlatado | RG-6 | - | 18 awg | Sólido | Cobre, Nu | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,229 "(5,82 mm) | Folha, Trança | Violeta | 100%, 95% | - | 83 | |||
![]() | J2 | 6.9800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Tecnologias de detecção de Amphenol Wilcoxon | - | Volume | Ativo | - | - | - | - | download | Não Aplicável | Não Aplicável | 2053-J2 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Coaxial | - | - | - | - | - | - | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | - | - | - | - | - | ||||||
![]() | 21523A 0001000 | - | ![]() | 5091 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Bobo | Ativo | -40 ° C ~ 80 ° C. | 75 ohms | 21523a | 1000,0 '(304,80m) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL7156-1000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Coaxial | Alumínio | - | Polietileno de Espuma (FPE) | 14 awg | Sólido | Aço, Cobre Revestido | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,400 "(10,16 mm) | Folha, Trança | CLARO | 100%, 60% | 0,280 "(7,11mm) | 83 | |||||
![]() | G_04263-03 | 3.9089 | ![]() | 5119 | 0,00000000 | Huber+Suhner, Inc. | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 75 ohms | - | - | - | - | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.20.0000 | 1.000 | Coaxial | Cobre, Nu | - | Polietileno (PE) | - | - | Aço, Cobre Revestido | Polietileno (PE), Halogênio Zero de Baixa Fumaça (LSZH) | 0,240 "(6,10mm) | Trança | Preto | 93% | 0,143 "(3,63 mm) | 66 | ||||||
![]() | Enviroflex_316 | 6.6800 | ![]() | 244 | 0,00000000 | Huber+Suhner, Inc. | Enviroflex | Digi-Spool®, Carretel Contínuo | Ativo | -40 ° C ~ 105 ° C. | 50 ohms | - | - | Insira o número de metrôs para uma quantidade de ordem | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.20.0000 | 100 | Coaxial | Cobre, Revestido Com Prata | RG-316 | Polietileno de Espuma, Cruzado (SPEX) | - | - | Aço, Coberto de Cobre, Revestido Com Prata | RADOX® | 0,100 "(2,54 mm) | Trança | Azul | 99% | 0,060 "(1,52 mm) | 70.7 | ||||
![]() | 1395p 0081000 | 2.0000 | ![]() | 8548 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Bobo | Ativo | 0 ° C ~ 75 ° C. | 75 ohms | VÍDEO Analógico | RIP Cordão | 1395p | 1000,0 '(304,80m) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL7363-1000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Coaxial - Plenum | Alumínio; Cobre, enlatado | RG-59 Mini | Etileno ProPileno Fluorizado de Espuma (FFEP) | 25 awg | Sólido | Cobre, enlatado | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,305 "(7,75 mm) | Folha, Trança | Cinza | 100%, 95% | 0,074 "(1,88 mm) | 80 | |||
![]() | M17/176-00002-2 | 26.3900 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Remington Industries | - | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 250 ° C. | 78 ohms | - | - | M17/176 | 2,0 '(0,61m) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 2328-M17/176-00002-2 | Ear99 | 8544.11.0000 | 1 | Twinaxial | Liga de Cobre, Revestido Com Prata | - | Perfluorokoxy (PFA) | 24 awg | - | Cobre, Revestido Com Prata | Perfluorokoxy (PFA) | - | Trança | Azul | 100% | - | ||||
![]() | MG-200 Maxgain Coax | - | ![]() | 6728 | 0,00000000 | Sistemas de Microondas do Amphenol Times | - | Bobo | Ativo | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4613-MG-200MAXGAINCOAX | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8241 003U1000 | - | ![]() | 6887 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | 8241 | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL29086 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 7915A 010U500 | - | ![]() | 6264 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Bobo | Ativo | -40 ° C ~ 80 ° C. | 75 ohms | 7915a | 500,0 '(152,40m) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL7164-500 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Coaxial | Alumínio | RG-6 | Polietileno de Espuma (FPE) | 18 awg | Sólido | Cobre, Nu | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,275 "(6,99 mm) | Folha, Trança | Preto | 100%, 77% | 0,180 "(4,57 mm) | 83 | |||||
![]() | LMR-195-DB-200ft | 320.2500 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Sistemas de Microondas do Amphenol Times | LMR® | Bobo | Ativo | -40 ° C ~ 85 ° C. | 50 ohms | - | - | 200,0 '(60,96m) | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 1 | Coaxial | Alumínio; Cobre, enlatado | LMR-195 | Polietileno de Espuma (FPE) | - | Sólido | Cobre, Nu | Polietileno (PE) | 0,195 "(4,95mm) | Trança | Preto | - | 0,110 "(2,79 mm) | 80 | |||||
![]() | 0024S1664-9 | 7.3084 | ![]() | 6874 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Cheminax | Volume | Ativo | - | 100 ohms | - | - | 0024S1664 | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CY9641-000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Twinaxial | Cobre, Revestido Com Prata | - | Etileno tetrafluoroetileno (ETFE) | 24 awg | 19 fios / 36 awg | Liga de Cobre, Revestido Com Prata | Etileno tetrafluoroetileno (ETFE) | 0,185 "(4,70 mm) | Trança | Branco | 90% | 0,075 "(1,91 mm) | |||
![]() | 734D12 008500 | - | ![]() | 2052 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | 734D1 | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL30213-500 | Ear99 | 8544.20.0000 | 500 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1505A 0035000 | 0,8167 | ![]() | 8331 | 0,00000000 | Belden Inc. | * | Bobo | Ativo | 1505a | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL30121-5000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||
![]() | C3521.40.01 | - | ![]() | 4333 | 0,00000000 | Grupo Prysmiano | - | Bobo | Ativo | - | 75 ohms | CATV, Sinal de RF | - | C3521 | - | - | Não Aplicável | Ear99 | 8544.20.0000 | 25.000 | Coaxial - Plenum | Flexfoil®, cobre, enlatado | RG-6 | Fluoropolymer (FP) | 18 awg | Sólido | Cobre, Nu | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,232 "(5,89 mm) | Folha, Trança | Preto | 100%, 95% | 0,170 "(4,32 mm) | 83 | |||||
![]() | 1189A 009N1000 | 364.7100 | ![]() | 5383 | 0,00000000 | Belden Inc. | - | Bobo | Ativo | -40 ° C ~ 80 ° C. | 75 ohms | Catv | Escudo Quad | 1189a | 1000,0 '(304,80m) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL7038-1000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1.000 | Coaxial | Alumínio | RG-6 | Polietileno de Espuma (FPE) | 18 awg | Sólido | Aço, Cobre Revestido | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,294 "(7,47 mm) | Folha, Trança | Branco | 100%, 60%, 100%, 40% | 0,180 "(4,57 mm) | 83 | |||
![]() | 9207 0101000 | 3.0000 | ![]() | 9123 | 0,00000000 | Belden Inc. | Clássicos | Bobo | Ativo | -30 ° C ~ 75 ° C. | 100 ohms | - | - | 9207 | 1000,0 '(304,80m) | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | BEL5665-1000 | Ear99 | 8544.20.0000 | 1 | Twinaxial | Alumínio; Cobre, enlatado | - | Polietileno (PE) | 20 awg (2) | 7 fios / 28 awg (2) | Cobre, Nu; Cobre, enlatado | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | 0,330 "(8,38 mm) | Folha, Trança | Preto | 100%, 85% | 0,083 "(2,11mm) | 66 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque