Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TIPO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Inclui | Cor | Proteção de Entrada | EGVIMENTO | Grossura | Estilo | Vida de Validade | A Vida Útil Começa | Temperatura de Armazenento/Refrigeração | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | TAMANHO DA LINHA | TAMANHO DO ORIFÍCIO DILEL | Diâmetro extern do Cabo (min) | Diâmetro externo do Cabo (Máximoo) | EMPRESENTO DA LINHA | TAMANHO do Cubo do conduíte | Razão de Encolixo | Diâmetro Interno - Fornecido | Diâmetro Interno - Recuperado | Espessura da Parede Recuperada | Redução da temperatura | TAMANHO, Fornecido | Medidor de Fio - termina | Diâmetro do Cabo | Tipo de Malhas | TIPO DE OLHO | EMPRESENTO DE MALHA | EMPRESENTO DO FARDO | Força de Quebra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1300980102 | 36.7510 | ![]() | 9218 | 0,00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Volume | Ativo | - | Grip de Cabo - 90 ° | Poliamida (PA), nylon | 130098 | Porca de Compressão, Ilhó | Cinza | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 3/4 "NPT | - | 0,437 "(11,10mm) | 0,562 "(14,28 mm) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 0192670461 | 0,6517 | ![]() | 7682 | 0,00000000 | Molex | Perma-Fit 19267 | Bobo | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Tubulação, Flexível | Poliolefina (PO) | Retardador de Chama | 019267 | Vermelho | 25,0 '(7,6m) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 2 a 1 | 0,500 "(12,70 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | 90 ° C. | ||||||||||||||||||||
![]() | 2076025068 | 24.2400 | ![]() | 250 | 0,00000000 | Molex | Triton 207602 | Volume | Ativo | Plano, Barreamento (ângulo reto) | Cobre, Estnho Revestido | 207602 | 1,0 '(0,30m) | - | download | Não Aplicável | 1 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192670535 | 0,7559 | ![]() | 4037 | 0,00000000 | Molex | Perma-Fit 19267 | Bobo | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Tubulação, Flexível | Poliolefina (PO) | Retardador de Chama | 019267 | Vermelho | 25,0 '(7,6m) | - | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 2 a 1 | 0,750 "(19,05 mm) | 0,375 "(9,53 mm) | 0,030 "(0,76 mm) | 90 ° C. | ||||||||||||||||||||
![]() | 5594-004W | 13.4800 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 2266-5594-004W | Ear99 | 3926.90.9985 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5563 | 31.4500 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | - | 2266-5563 | 3926.90.9985 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300940512 | 31.2860 | ![]() | 7328 | 0,00000000 | Molex | 130094 | Volume | Ativo | Suporte de Suporte | Aço, Galvanizado | 130094 | CAIR DE ônibus | download | Não Aplicável | 10 | 0,30 "~ 0,43" (7,6 mm ~ 10,9 mm) | Fechado | Feracho de Travamento | 4.5 " | 12 " | 1100 lbs | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 36372 | 71.2900 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | - | Rohs Compatível | 2266-36372 | Ear99 | 9405.99.4090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0192690088 | 2.1734 | ![]() | 9371 | 0,00000000 | Molex | Perma-Fit 19269 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Tubulação, Flexível | Poliolefina (PO), irradiada | Resistente à abrasão, adesivo forrado, resistente à corrosão, resistente à deformaça, resistente à vibraça | 019269 | Preto | 0,167 '(50,80mm, 2,00 ") | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 a 1 | 0,125 "(3,18 mm) | 0,040 "(1,02 mm) | 0,038 "(0,97 mm) | 120 ° C. | |||||||||||||||||||||
![]() | 0936000245 | 121.9240 | ![]() | 1281 | 0,00000000 | Molex | GwConnect | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 125 ° C. | GlânDula A Cabo | Aço Inoxidável | 093600 | - | Prata | - | - | Ear99 | 8547.90.0010 | 5 | PG36 | 1.870 "(47,5 mm) | 0,866 "(22,00 mm) | 1.260 "(32,00 mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
0192670524 | 4.3232 | ![]() | 9333 | 0,00000000 | Molex | Perma-Fit 19267 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Tubulação, Flexível | Poliolefina (PO) | Retardador de Chama | 019267 | Preto | 0,042 '(12,70 mm, 0,50 ") | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 2 a 1 | 0,093 "(2,36 mm) | 0,046 "(1,17 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 90 ° C. | |||||||||||||||||||||
![]() | 1300980239 | 35.3350 | ![]() | 4800 | 0,00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Volume | Ativo | - | GRIP DO CABO, ORIFÍCIO OVAL - 90 ° | Poliamida (PA), nylon | 130098 | Porca de Compressão, Ilhó | Cinza | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 10 | 3/4 "NPT | - | 0,218 "(5,54 mm) | 0,412 "(10,47 mm) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970208 | 210.0100 | ![]() | 4096 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130097 | - | Não Aplicável | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980049 | 19.6400 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Bolsa | Ativo | - | GRIP DO CABO | Poliamida (PA), nylon | 130098 | Porca de Compressão, Ilhó | Cinza | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1/2 "NPT | - | 0,187 "(4,75 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970169 | 155.7100 | ![]() | 2752 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130097 | - | Não Aplicável | 900-1300970169 | 0000.00.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0192700065 | - | ![]() | 4191 | 0,00000000 | Molex | Perma-Fit 19270 | Volume | Obsoleto | -55 ° C ~ 110 ° C. | Tubulação, semi -rígida | Poliolefina (PO), irradiada | Resistente à abrasão, entero direto, resistente à imersão | 019270 | Vermelho | 1,00 '(304,80mm, 12,00 ") | - | - | - | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 a 1 | 3.540 "(89,92mm) | 1.181 "(30,00 mm) | 0,155 "(3,94 mm) | 120 ° C. | ||||||||||||||||||||
![]() | 1300940286 | - | ![]() | 5367 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 130094 | - | Não Aplicável | 130094-0286 | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300940290 | 79.9440 | ![]() | 8962 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130094 | - | Não Aplicável | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300970241 | - | ![]() | 9721 | 0,00000000 | Molex | Woodhead, 130097 | Volume | Obsoleto | - | GRIP DO CABO | Alumínio | 130097 | Porca de Compressão, Ilhó, Alívio de Tensão | Prata | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 7616.99.5190 | 1 | 1 1/2 "NPT | - | 1,560 "(39,62mm) | 1,680 "(42,67mm) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 5541m | 144.9300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | - | 2266-5541M | 9405.99.4090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300980126 | 17.8400 | ![]() | 3674 | 0,00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130098 | Bolsa | Ativo | - | GRIP DO CABO | Poliamida (PA), nylon | 130098 | Porca de Compressão, Ilhó | Cinza | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 3/4 "NPT | - | 0,687 "(17,45 mm) | 0,812 "(20,63 mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1300940347 | 280.0200 | ![]() | 7225 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130094 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300990098 | 159.3100 | ![]() | 4362 | 0,00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130099 | Volume | Ativo | - | Grip de Cabo - 90 ° | Poliamida (PA), nylon | 130099 | Porca de Compressão, Ilhó, Alívio de Tensão | Cinza | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 3/4 "NPT | - | 0,500 "(12,70 mm) | 0,625 "(15,88 mm) | 0,549 "(13,94 mm) | - | |||||||||||||||||||||||
0192690115 | 1.2033 | ![]() | 7545 | 0,00000000 | Molex | Perma-Fit 19269 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Tubulação, Flexível | Poliolefina (PO), irradiada | Resistente à abrasão, adesivo forrado, resistente à corrosão, resistente à deformaça, resistente à vibraça | 019269 | Vermelho | 0,500 '(152,40mm, 6,00 ") | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 3 a 1 | 0,375 "(9,53 mm) | 0,120 "(3,05 mm) | 0,050 "(1,27 mm) | 120 ° C. | |||||||||||||||||||||
![]() | 1300950231 | - | ![]() | 7021 | 0,00000000 | Molex | - | Volume | Obsoleto | Puxando Garra | Aço, Galvanizado | 130095 | Pesado | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8547.90.0040 | 1 | 1,75 "~ 1,99" (44,4 mm ~ 50,5 mm) | Fechado | Desvio | 19 " | - | 11000 lbs | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300960069 | - | ![]() | 8564 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 130096 | - | Não Aplicável | Obsoleto | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300950269 | 101.0600 | ![]() | 8143 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 130095 | - | Não Aplicável | 900-1300950269 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2076025004 | 14.3500 | ![]() | 672 | 0,00000000 | Molex | Triton 207602 | Volume | Ativo | Plano, Barroamento | Cobre, Estnho Revestido | 207602 | 2,0 '(0,61m) | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 5808.10.9000 | 100 | 0,540 "(13,72 mm) - Largura | - | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1300990182 | 108.9400 | ![]() | 8478 | 0,00000000 | Molex | Woodhead, Max-Loc, 130099 | Volume | Ativo | - | GRIP DO CABO | Poliamida (PA), nylon | 130099 | Porca de Compressão, Alívio de Tensão | Amarelo | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 8547.20.0000 | 1 | 1 "NPT | - | 0,750 "(19,05 mm) | 0,875 "(22,23mm) | - | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | 1300950138 | 443.7100 | ![]() | 4242 | 0,00000000 | Molex | Woodhead, 130095 | Volume | Ativo | Suporte de Suporte | Aço, Galvanizado | 130095 | Pesado | download | Não Aplicável | 1 | 2,00 "~ 2,49" (50,8 mm ~ 63,2 mm) | Fechado | Girando | 36 " | - | 27200 lbs |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque