Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TAMANHO / DIMENSÃO | Tipo de Montagem | TIPO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | EGVIMENTO | TAMANHO | Vida de Validade | A Vida Útil Começa | Temperatura de Armazenento/Refrigeração | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Diâmetro | TAMANHO DA CONCHA - INSERRIR | Tipo de Etiqueta | TAMANHO da etiqueta | Razão de Encolixo | Diâmetro Interno - Fornecido | Diâmetro Interno - Recuperado | Espessura da Parede Recuperada | Redução da temperatura | Diâmetro do Cabo | Grande diâmetro fornecido | Grande diâmetro Recuperado | Pequeno diâmetro fornecido | Diâmetro Pequeno Recuperado | Grande Comutão Recuperado | Pequeno Artuário Recuperado | Computação total fornecido | Recuperado total do eRugo | Lenda | TAMANHO DA BOBINA | Diâmetro - Interno, Recuperado | Diâmetro - Interno, Fornecido | Espessura da Parede - Não Recuperada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EC6540-000 | 0,0298 | ![]() | 6631 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | K | Volume | Ativo | -45 ° C ~ 70 ° C. | Marcador de Arame, Empurre | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | EC65 | Branco | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,165 "~ 0,276" (4,19 mm ~ 7,01 mm) | L | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | STD12W-0 | 0,1700 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Std | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 106 ° C. | Marcador de Arame, Clipe-On | Poloximetileno (pom), sem halogênio | STD12 | Branco | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 300 | 0,177 "~ 0,236" (4,50 mm ~ 6,00 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | V2-7.0-4-SP-SM | - | ![]() | 7102 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Versafit; V2 | Bobo | Ativo | -30 ° C ~ 125 ° C. | Tubulação, Flexível | Poliolefina (PO) | V2 | Amarelo | - | 144 mesas | - | 65 ° F ~ 95 ° F (18 ° C ~ 35 ° C) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | F36167-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.750 | 2 a 1 | 0,299 "(7,60 mm) | 0,138 "(3,51 mm) | 0,022 "(0,56 mm) | 70 ° C. | |||||||||||||||||||||||||
![]() | CS7641-000 | 1.3635 | ![]() | 9563 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Soldersleeve | Volume | Ativo | Fio para arame | Ambiente Resistente | CS7641 | Transparente - Azul | 0,620 "(15,75 mm) | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8536.90.4000 | 1.000 | 0,180 "(4,57 mm), 0,200" (5,08 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TAT-125-3-0-STK-CS7350 | 14.1310 | ![]() | 2135 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | TAT-125 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 110 ° C. | Tubulação, Flexível | Poliolefina (PO) | TAT-125 | Preto | - | 60 mesas | - | 65 ° F ~ 95 ° F (18 ° C ~ 35 ° C) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | 550076L009 | Ear99 | 3926.90.9985 | 60 | 2 a 1 | 3.000 "(76,20 mm) | 1.500 "(38,10mm) | 0,065 "(1,65 mm) | 95 ° C. | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 234A032-25-0 | 14.0269 | ![]() | 3307 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Thermofit 234A0 | Volume | Ativo | Baot, retangular - ângulo reto, 90 ° | Elastômero, semi-rígido | - | 234A032 | Preto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 806810-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 32 | 1.661 "(42,19mm) | 1.661 "(42,19mm) | 0,551 "(14,00 mm) | 0,291 "(7,39 mm) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | TMS-SCE-3/8-2.0-9-CS7333 | 1.4979 | ![]() | 8099 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | TMS-SCE | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | - | - | TMS-SCE | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 942281N003 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | Calor Encolhida | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NBC-SCE-1K-1/8-2.0-9 | 4.4156 | ![]() | 1789 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | NBC-SCE | CAIXA | Ativo | -55 ° C ~ 225 ° C. | Fluoropolímero, resistente A Produtos químicos, resistente A Fluidos | NBC-SCE | Branco | Impressora de transferminncia térmica t312m | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Calor Encolhida | 0,135 "x 1,97" (3,4 mm x 50,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SBP100743WE1 | 0,8900 | ![]() | 6388 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | SBP | Volume | Ativo | -51 ° C ~ 93 ° C. | Filme de Vinil | SBP10 | Branco | T208, T212M, T308S, T312S, TE3012M, TE3112M E TE3124M Primerias Termal | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | Auto -Llaminado | 1,00 "x 7,44" (25,4 mm x 188,9 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TMS-SCE-1/2-2.0-S1-9 | 1.7231 | ![]() | 3200 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | TMS-SCE | Fita E CAIXA (TB) | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Poliolefina (PO), Retardador de Chama, irradiado | TMS-SCE | Branco | T200, T208M, T212M, T312M, T312MI, T408M, T612M-DS, T6112DS, TE3112 E TE3124 impressionadores de transfermin | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | Calor Encolhida | 0,50 "x 1,97" (12,7 mm x 50,0 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EC1660-000 | 0.1046 | ![]() | 7135 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Z | Volume | Ativo | -45 ° C ~ 70 ° C. | Marcador de Arame, Empurre | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | EC16 | Amarelo | 0,24 "L (6,0 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 2.500 | 0,311 "~ 0,500" (7,90 mm ~ 12,70 mm) | X | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZHD-CT-50M-4.8-Out-4 | 4.0087 | ![]() | 1772 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Zhd-ct | Bobo | Ativo | -55 ° C ~ 125 ° C. | Tubulação, Flexível | Poliolefina (PO), irradiada, sem halogênio | Resistente A Fluidos | Zhd-ct | Amarelo | 164,0 '(50,0m) | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 50 | 2 a 1 | 0,187 "(4,75 mm) | 0,094 "(2,40 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | B-013-12CS2821 | 8.8456 | ![]() | 5956 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Soldersleeve B-013 | Volume | Ativo | Fio para arame | - | B-013 | Transparente - Azul | 0,820 "(20,83 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 515770-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0,270 "(6,86 mm), 0,325" (8,26 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FB2-25.0/12.5-0-FSP | 158.8500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | * | Bobo | Ativo | FB2 | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | S02-03-W1-24-9-100 | 3.3613 | ![]() | 4994 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Soldersleeve S02 | Volume | Ativo | Fio para arame | Ambiente Resistente Ao Ambiente, Arame de Chumbo Pré-Instalado | S02-03 | Transparente - Azul | 0,650 "(16,51 mm) | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | C72492-000 | Ear99 | 8536.90.4000 | 100 | 0,170 "(4,32 mm), 0,200" (5,08 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 222d185-12-0 | 142.7432 | ![]() | 2795 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Thermofit 222d1 | Volume | Ativo | BOTAGEM - 90 ° | Fluoroelastômero (fkm), flexível | - | 222d185 | Preto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 811147-000 | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 85 | 2.598 "(65,99mm) | 1.752 "(44,50 mm) | 1,800 "(45,72 mm) | 0,800 "(20,32 mm) | 2.598 "(65,99mm) | 2.800 "(71,12mm) | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | EC9976-000 | 0,0170 | ![]() | 5470 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Z | CAIXA | Ativo | -45 ° C ~ 70 ° C. | Marcador de Arame, Empurre | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | EC9976 | Amarelo | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 05801434 | Ear99 | 3926.90.9985 | 10.000 | 0,060 "~ 0,080" (1,52 mm ~ 2,03 mm) | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 920107-000 | 8.5820 | ![]() | 3321 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Soldersleeve B-046 | Volume | Ativo | Fio para PCB | - | 920107 | Transparente - Azul | 1,100 "(27,94 mm) | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | ALCANCE AFETADO | 7-1197139-0 | Ear99 | 8536.69.4010 | 100 | 0,135 "(3,43 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2-100732-1 | - | ![]() | 6553 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Amp-ty | Bolsa | Ativo | 1,04 "L x 1,04" W x 0,32 "h (26,5 mm x 26,5 mm x 8,0 mm) | Adesivo | ABERTURA DUPLA | Nylon | 100732 | Natural | Cabra de Cabo Até 0,189 "(4,8 mm) de Largura | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 10.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HFT5000-70/35-0-150mm | 0,9289 | ![]() | 3275 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | HFT5000 | CAIXA | Ativo | HFT5000 | Preto | 5.906 "(150,00mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 7480626008 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 2 a 1 | 1,38 "(35,1 mm) | 2,76 "(70,1mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | EC5324-000 | - | ![]() | 1794 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Z | Volume | Obsoleto | -45 ° C ~ 70 ° C. | Marcador de Arame, Empurre | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | EC53 | Branco | 0,18 "L (4,5 mm) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 10.000 | 0,098 "~ 0,157" (2,50 mm ~ 4,00 mm) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 202D174-12-60-0-CS5077 | 107.1399 | ![]() | 6724 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Thermofit 202d1 | Volume | Ativo | Bota | Fluoroelastômero (fkm), flexível | - | 202d174 | Preto | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 251643N001 | Ear99 | 3926.90.9985 | 25 | 74 | 2.039 "(51,79mm) | 1.382 "(35,10mm) | 1,390 "(35,31mm) | 0,622 "(15,80 mm) | 2.539 "(64,49mm) | - | - | 5.130 "(130,30mm) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | D-CT-50M-6.4-Out-9 | 4.1500 | ![]() | 169 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | D-CT | Digi-Spool®, Carretel Contínuo | Ativo | -75 ° C ~ 135 ° C. | Tubulação, Flexível | Poliolefina (PO), irradiada | Resistente A Fluidos | D-CT-50M | Branco | Insira o número de metrôs para uma quantidade de ordem | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 3 a 1 | 0,250 "(6,35 mm) | 0,080 "(2,03mm) | 0,023 "(0,58 mm) | - | 164,0 '(50,0m) | ||||||||||||||||||||||||||
HFT5000-40/20-0-SP | 1.0000 | ![]() | 4307 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | HFT5000 | Bobo | Ativo | HFT5000 | Preto | 984,3 '(300,0m) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 2 a 1 | 0,79 "(20,1mm) | 1,57 "(39,9 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HFT5000-40/20-0-960mm | 3.2512 | ![]() | 9650 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | HFT5000 | CAIXA | Ativo | HFT5000 | Preto | 37.795 "(960,00mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | CH14406001 | Ear99 | 3926.90.9985 | 250 | 2 a 1 | 0,79 "(20,1mm) | 1,57 "(39,9 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Versafit-3/32-2-sp | - | ![]() | 6958 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | Versafit | Bobo | Obsoleto | -55 ° C ~ 135 ° C. | Tubulação, Flexível | Poliolefina (PO) | Retardador de Chama | Versafit | Vermelho | - | 144 mesas | - | 65 ° F ~ 95 ° F (18 ° C ~ 35 ° C) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 1083114005 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.476 | 2 a 1 | 0,110 "(2,79 mm) | 0,046 "(1,17 mm) | 0,020 "(0,51 mm) | 70 ° C. | ||||||||||||||||||||||||
HFT5000-80/40-0-SP | 1.0000 | ![]() | 6028 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | HFT5000 | Bobo | Ativo | HFT5000 | Preto | 328,1 '(100,0m) | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Fornecedor indefinido | Ear99 | 5911.90.0080 | 4 | 2 a 1 | 1,57 "(39,9 mm) | 3,15 "(80,0 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HFT5000-30/15-0-180mm | 0,5025 | ![]() | 8362 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | HFT5000 | CAIXA | Ativo | HFT5000 | Preto | 7.087 "(180,00mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 6979346023 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 2 a 1 | 0,59 "(15,0 mm) | 1,18 "(30,0 mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HFT5000-20/10-0-530mm | 1.2092 | ![]() | 2642 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | HFT5000 | CAIXA | Ativo | HFT5000 | Preto | 20.866 "(530,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | CH70376001 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.000 | 2 a 1 | 0,39 "(9,9 mm) | 0,79 "(20,1mm) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | HFT5000-20/10-0-105mm | 0,2396 | ![]() | 4586 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | HFT5000 | CAIXA | Ativo | HFT5000 | Preto | 4,134 "(105,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2065126033 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 2 a 1 | 0,39 "(9,9 mm) | 0,79 "(20,1mm) | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque