Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | TIPO | Material | Número do Produto Base | Cor | TAMANHO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Diâmetro do Cabo | Lenda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1733651647 | 0.1137 | ![]() | 2269 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 GE | Amarelo, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 GE/SW F MP | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | F | |
![]() | 1568301649 | 0,0962 | ![]() | 8590 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Amarelo, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 GE/SW G CD | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | G | |
![]() | 1568301653 | 0,0962 | ![]() | 7504 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Amarelo, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 GE/SW I CD | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | UE | |
![]() | 1568301657 | 0,0962 | ![]() | 5761 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Amarelo, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 GE/SW K CD | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | K | |
![]() | 1568301659 | 0,0962 | ![]() | 4646 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Amarelo, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 GE/SW L CD | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | L | |
![]() | 1733651673 | 0.1137 | ![]() | 7256 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 GE | Amarelo, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 GE/SW S MP | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | S | |
![]() | 1568301676 | 0,0962 | ![]() | 9163 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Amarelo, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 GE/SW T CD | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | T | |
![]() | 1733651679 | 0.1137 | ![]() | 3535 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 GE | Amarelo, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 GE/SW U MP | Ear99 | 3926.90.9985 | 100 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | U | |
![]() | 1568301683 | 0,0962 | ![]() | 4848 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Amarelo, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 GE/SW W CD | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | C | |
![]() | 1568301688 | - | ![]() | 4101 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Verde | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | Em Branco | ||
![]() | 1568301512 | 0,0962 | ![]() | 7265 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | LARANJA, PRETO | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 OU/SW 3 CD | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | 3 | |
![]() | 1568302039 | - | ![]() | 1433 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | - | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Rosa, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | . | ||
![]() | 1568302005 | - | ![]() | 3921 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | - | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Rosa, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | 5 | ||
![]() | 1568302017 | - | ![]() | 8612 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | - | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Rosa, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | G | ||
![]() | 1568302023 | - | ![]() | 5205 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | - | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Rosa, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | M | ||
![]() | 1568302024 | - | ![]() | 7939 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | - | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Rosa, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | N | ||
![]() | 1568302032 | - | ![]() | 5760 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | - | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Rosa, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | V | ||
![]() | 1568302033 | - | ![]() | 4789 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | - | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Rosa, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | C | ||
![]() | 1568302034 | - | ![]() | 9352 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | - | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Rosa, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | X | ||
![]() | 1568302035 | - | ![]() | 7440 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | - | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Rosa, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | Y | ||
![]() | 1568301686 | - | ![]() | 4293 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Vermelho | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | Em Branco | ||
![]() | 1568301509 | 0,0962 | ![]() | 4295 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Vermelho, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 RT/SW 2 CD | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | 2 | |
![]() | 1568301503 | 0,0962 | ![]() | 3876 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Preto, Branco | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 SW/WS 0 CD | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | ||
![]() | 1568301524 | 0,0962 | ![]() | 9508 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Violet, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | CLI M 2-4 VI/SW 7 CD | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | 7 | |
![]() | 1568301049 | - | ![]() | 4658 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Branco, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | - | ||
![]() | 1871371508 | - | ![]() | 8019 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Branco, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | 2 | ||
![]() | 1568300004 | 0,0962 | ![]() | 5135 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Branco, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | 4 | ||
![]() | 1568301022 | - | ![]() | 8257 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Branco, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | B | ||
![]() | 1568301028 | - | ![]() | 2345 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Branco, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | H | ||
![]() | 1568301029 | - | ![]() | 1569 | 0,00000000 | Weidmüller | CLI m | Volume | Obsoleto | -30 ° C ~ 80 ° C. | Marcador de Arame, Deslize | Cloreto de Poli-Vinil (PVC) | CLI M 2-4 | Branco, Preto | 0,44 "W x 0,16" L (11,3 mm x 4,0 mm) | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | 0,394 "~ 12.480" (10,00 mm ~ 317,00 mm) | UE |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque