Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Material | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Etiqueta | TAMANHO da etiqueta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC-125-342-IL | 75.3400 | ![]() | 4204 | 0,00000000 | Brady Corporation | M | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO) | MC-125 | Amarelo | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Calor Encolhida | 0,25 "W x 0,08" dia (6,4 mm x 2,1 mm); Cabo OD 0,05 "~ 0,11" (1,2 mm ~ 2,8 mm) | ||
![]() | B33D-94-2-7641Y | 347.1500 | ![]() | 6179 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO) | B33D-94 | Amarelo | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Calor Encolhida | 2,00 "W x 0,09" dia (50,8 mm x 2,4 mm); Cabo OD 0,05 "~ 0,08" (1,2 mm ~ 2,0 mm) | ||||
![]() | PS-1000-2-VT-2 | 679.4600 | ![]() | 6016 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | PS-1000 | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1 | ||||||||||
![]() | HX-187-2-IL-S | 528.3400 | ![]() | 3351 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Poliolefina (PO) | HX-187 | Amarelo | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Calor Encolhida | 2,00 "W x 0,19" dia (50,8 mm x 4,8 mm); Cabo OD 0,09 "~ 0,15" (2,4 mm ~ 3,8 mm) | ||||
![]() | HX-250-2-BK-4 | 1.0000 | ![]() | 5090 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Poliolefina (PO) | HX-250 | Preto | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Calor Encolhida | 0,50 "W x 0,25" dia (12,7 mm x 6,4 mm); Cabo OD 0,13 "~ 0,22" (3,2 mm ~ 5,5 mm) | ||||
![]() | M71-094-1-344BK | 98.7900 | ![]() | 4153 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO) | M71-094 | Preto | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Calor Encolhida | 1,00 "W x 0,09" dia (25,4 mm x 2,4 mm); Cabo OD 0,02 "~ 0,08" (0,6 mm ~ 2,0 mm) | ||||
![]() | LSZH-094-150-WT-S2 | 362.7900 | ![]() | 6844 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO), Livre de Halogênio | LSZH-094 | Branco | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Calor Encolhida | 0,75 "W x 0,09" dia (19,1 mm x 2,4 mm); Cabo OD 0,05 "~ 0,08" (1,2 mm ~ 2,0 mm) | ||||
![]() | PTS-0.95-500-321 | 585.5900 | ![]() | 8719 | 0,00000000 | Brady Corporation | BMP®61 | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO) | PTS-0.95 | Branco | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Calor Encolhida | 0,50 "W x 0,95" dia (12,7 mm x 24,1 mm); Cabo OD 0,16 "~ 0,24" (4,1 mm ~ 6,0 mm) | ||||
![]() | WRAP-11-427 | 295.3200 | ![]() | 5020 | 0,00000000 | Brady Corporation | WRAPTOR ™ | Volume | Ativo | - | Vinil | WRAP-11 | Branco, transparente | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Auto -Llaminado | 0,50 "W x 1,50" L (12,7 mm x 38,1 mm) | ||||
![]() | 2LSZH-2000-2-IL | 474.9400 | ![]() | 5702 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | 2lszh | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | ||||||||||
![]() | HX-1500-2-BK | 806.1900 | ![]() | 7877 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | HX-1500 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | ||||||||||
![]() | MC-187-7641-IL | 84.6700 | ![]() | 8154 | 0,00000000 | Brady Corporation | M | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 105 ° C. | Poliolefina (PO) | MC-187 | Preto, Amarelo | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Calor Encolhida | 0,19 "W x 0,07" dia (4,8 mm x 1,7 mm); Cabo OD 0,09 "~ 0,15" (2,4 mm ~ 3,8 mm) | ||||
![]() | PS-125-2-WT-SC | 697.6400 | ![]() | 6568 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Poliolefina (PO) | PS-125 | Branco | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1 | Calor Encolhida | 2,00 "W x 0,13" dia (50,8 mm x 3,2 mm); Cabo OD 0,05 "~ 0,11" (1,2 mm ~ 2,8 mm) | ||||
![]() | HX-187-150-WT-S | 502.2100 | ![]() | 9048 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 120 ° C. | Poliolefina (PO) | HX-187 | Branco | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Calor Encolhida | 1,50 "W x 0,19" dia (38,1 mm x 4,8 mm); Cabo OD 0,09 "~ 0,15" (2,4 mm ~ 3,8 mm) | ||||
![]() | PS-125-2-OR-2 | 1.0000 | ![]() | 9727 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Poliolefina (PO) | PS-125 | LARANJA | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1 | Calor Encolhida | 1,00 "W x 0,13" dia (25,4 mm x 3,2 mm); Cabo OD 0,05 "~ 0,11" (1,2 mm ~ 2,8 mm) | ||||
![]() | PS-750-2-RD | 534.0200 | ![]() | 7938 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Poliolefina (PO) | PS-750 | Vermelho | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1 | Calor Encolhida | 2,00 "W x 1,25" h (50,8 mm x 31,8 mm); Cabo OD 0,25 "~ 0,70" (6,4 mm ~ 17,8 mm) | ||||
![]() | XSL-133-427 | - | ![]() | 9381 | 0,00000000 | Brady Corporation | IDXPERT ™ | Volume | Obsoleto | - | Vinil | XSL-133 | Branco, transparente | - | download | Não Aplicável | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | Auto -Llaminado | 1,75 "W x 1,00" L (44,5 mm x 25,4 mm) | ||||
![]() | PSPT-1000-175-IL | 174.7700 | ![]() | 9124 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | PSPT-1000 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1 | ||||||||||
![]() | AF-17-SC-PK | 112.0200 | ![]() | 7144 | 0,00000000 | Brady Corporation | * | Volume | Ativo | AF-17 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | ||||||||||
![]() | LSZH-1500-150-W-S2 | 365.1400 | ![]() | 7113 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO), Livre de Halogênio | LSZH-1500 | Branco | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Calor Encolhida | 0,75 "W x 1,50" dia (19,1 mm x 38,1 mm); Cabo OD 0,75 "~ 1,45" (19,1mm ~ 36,8 mm) | ||||
![]() | PSPT-500-175-IL | 253.1300 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Brady Corporation | BMP61 BMP71 TLS 2200 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Poliolefina (PO) | PSPT-500 | Amarelo | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Calor Encolhida | 1,75 "W x 0,50" dia (44,5 mm x 12,7 mm); Cabo OD 0,19 "~ 0,45" (4,8 mm ~ 11,4 mm) | ||
![]() | PTS-1.90-350-321 | 680.0800 | ![]() | 1561 | 0,00000000 | Brady Corporation | Bradysleeve ™ | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Poliolefina (PO) | PTS-1.90 | Branco | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Calor Encolhida | 0,35 "W x 0,59" L (9,0 mm x 15,0 mm); Cabo OD 0,09 "~ 0,19" (2,4 mm ~ 4,8 mm) | ||
![]() | HX-750-2-BK-2 | 561.2900 | ![]() | 6607 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C. | Poliolefina (PO) | HX-750 | Preto | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Calor Encolhida | 1,00 "W x 1,25" h (25,4 mm x 31,8 mm); Cabo OD 0,38 "~ 0,70" (9,5 mm ~ 17,8 mm) | ||||
![]() | HX-500-2-IL-J | 4.0000 | ![]() | 1731 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C. | Poliolefina (PO) | HX-500 | Amarelo | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1 | Calor Encolhida | 2,00 "W x 0,85" h (50,8 mm x 21,6 mm); Cabo OD 0,25 "~ 0,45" (6,4 mm ~ 11,4 mm) | ||||
![]() | PTS-1.90-750-321 | 564.6000 | ![]() | 9114 | 0,00000000 | Brady Corporation | Bradysleeve ™ | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Poliolefina (PO) | PTS-1.90 | Branco | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Calor Encolhida | 0,35 "W x 0,59" L (9,0 mm x 15,0 mm); Cabo OD 0,09 "~ 0,19" (2,4 mm ~ 4,8 mm) | ||
![]() | PS-187-2-VT-S | 503.3400 | ![]() | 2883 | 0,00000000 | Brady Corporation | Permasleeve® | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Poliolefina (PO) | PS-187 | Violeta | - | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | 1 | Calor Encolhida | 2,00 "W x 0,19" dia (50,8 mm x 4,8 mm); Cabo OD 0,06 "~ 0,15" (1,6 mm ~ 3,8 mm) | ||||
![]() | PSPT-250-175-gr | 157.8200 | ![]() | 6659 | 0,00000000 | Brady Corporation | BMP61 BMP71 TLS 2200 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Poliolefina (PO) | PSPT-250 | Verde | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Calor Encolhida | 1,75 "W x 0,25" dia (44,5 mm x 6,4 mm); Cabo OD 0,09 "~ 0,22" (2,4 mm ~ 5,5 mm) | ||
![]() | PSPT-187-175-OR | 130.8700 | ![]() | 2904 | 0,00000000 | Brady Corporation | BMP61 BMP71 TLS 2200 | Volume | Ativo | -55 ° C ~ 135 ° C. | Poliolefina (PO) | PSPT-187 | LARANJA | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | ALCANCE AFETADO | Ear99 | 8443.99.2550 | 1 | Calor Encolhida | 1,75 "W x 0,19" dia (44,5 mm x 4,8 mm); Cabo OD 0,06 "~ 0,15" (1,6 mm ~ 3,8 mm) | ||
![]() | EC7337-000 | 3.4950 | ![]() | 9405 | 0,00000000 | Te Concectividade Raychem Protecão de Cabo | - | Volume | Ativo | EC73 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3919.10.2055 | 250 | ||||||||
![]() | S050X125VAM | 38.7400 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Panduit Corp | - | Volume | Ativo | -46 ° C ~ 107 ° C. | Vinil | S050X125 | Branco | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 298-S050X125VAM | Ear99 | 8443.99.5050 | 1 | Auto -Llaminado | 0,50 "x 1,25" (12,7 mm x 31,8 mm) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque