Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Temperatura operacional | Material | Número básico do produto | Cor | Para uso com/produtos relacionados | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de etiqueta | Tamanho da etiqueta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3FR-750-2-YL-2 | 582.8800 | ![]() | 3119 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO) | 3FR-750 | Amarelo | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Termoencolhível | 1,00" C x 1,25" A (25,4 mm x 31,8 mm); Cabo DE 0. | ||||
![]() | PSHT-250-175-WT | 384.9500 | ![]() | 3511 | 0,00000000 | Corporação Brady | BMP61 BMP71 TLS 2200 | Volume | Ativo | -55°C ~ 225°C | Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | PSHT-250 | branco | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Termoencolhível | 1,75" C x 0,25" Diâmetro (44,5mm x 6,4mm); Cabo DE 0 | ||||
![]() | XSL-134-427 | - | ![]() | 7052 | 0,00000000 | Corporação Brady | IDXPERT® | Volume | Obsoleto | - | Vinil | XSL-134 | Branco, Transparente | - | download | Não aplicável | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Laminação Automática | 1,75" C x 1,50" C (44,5 mm x 38,1 mm) | ||||
![]() | BM71-500-1-344YL | 1.0000 | ![]() | 7956 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO) | BM71-500 | Amarelo | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Termoencolhível | 1,00" C x 0,50" Diâmetro (25,4 mm x 12,7 mm); DE do cabo | ||||
![]() | M71-250-1-342YL | 116.7500 | ![]() | 4770 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | -55°C ~ 135°C | Poliolefina (PO) | M71-250 | Amarelo | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | 1 | Termoencolhível | 1,00" C x 0,25" Diâmetro (25,4 mm x 6,4 mm); Cabo DE 0 | ||||
![]() | PTL-29-427-GY | 109.0600 | ![]() | 3857 | 0,00000000 | Corporação Brady | BMP61 BMP71 TLS 2200 | Volume | Ativo | - | Vinil | PTL-29 | Cinza, Transparente | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Laminação Automática | 0,50" C x 1,50" C (12,7 mm x 38,1 mm) | ||||
![]() | B33-125-2-312-2 | 523.7700 | ![]() | 6267 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO) | B33-125 | branco | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | Termoencolhível | 1,00" C x 0,13" Diâmetro (25,4 mm x 3,2 mm); Cabo DE 0 | ||
![]() | HX-500-150-WT | 901.7500 | ![]() | 1591 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | -40°C ~ 120°C | Poliolefina (PO) | HX-500 | branco | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Termoencolhível | 1,50" C x 0,50" Diâmetro (38,1 mm x 12,7 mm); DE do cabo | ||||
![]() | HX-500-2-BK-4 | 948.9800 | ![]() | 3483 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | -40°C ~ 120°C | Poliolefina (PO) | HX-500 | Preto | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Termoencolhível | 0,50" C x 0,50" Diâmetro (12,7 mm x 12,7 mm); DE do cabo | ||||
![]() | HX-094-2-YL-S | 375.7000 | ![]() | 2492 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | -40°C ~ 120°C | Poliolefina (PO) | HX-094 | Amarelo | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Termoencolhível | 2,00" C x 0,09" Diâmetro (50,8 mm x 2,4 mm); Cabo DE 0 | ||||
![]() | M6-187-175-342-BK | 126.9000 | ![]() | 3330 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Caixa | Ativo | - | Poliolefina (PO) | Preto | - | download | Não aplicável | REACH afetado | 2267-M6-187-175-342-BK | 1 | Termoencolhível | 1,75" C x 0,19" Diâmetro (44,5 mm x 4,8 mm); Cabo DE 0 | |||||
![]() | 3PS-125-2-BL-S | 384.0400 | ![]() | 2841 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | -55°C ~ 135°C | Poliolefina (PO) | 3PS-125 | azul | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Termoencolhível | 2,00" C x 0,13" Diâmetro (50,8 mm x 3,2 mm); Cabo DE 0 | ||
![]() | BM-34-427 | 360.1000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Corporação Brady | M710 | Caixa | Ativo | -70°C ~ 70°C | Vinil | Branco, Transparente | - | download | Não aplicável | REACH não afetado | 2267-BM-34-427 | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Laminação Automática | 1,50" C x 6,00" C (38,1 mm x 152,4 mm) | |||
![]() | B33D-750-2-344YL | 591.4300 | ![]() | 3084 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO) | B33D-750 | Amarelo | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Termoencolhível | 2,00" C x 0,75" Diâmetro (50,8 mm x 19,1 mm); DE do cabo | ||||
![]() | PS-500-2-VT-S-2 | 509.0200 | ![]() | 6319 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | -55°C ~ 135°C | Poliolefina (PO) | PS-500 | violeta | - | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH afetado | 1 | Termoencolhível | 1,00" C x 0,50" Diâmetro (25,4 mm x 12,7 mm); DE do cabo | ||||
![]() | HX-094-150-YL-S | 358.0900 | ![]() | 5201 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | -40°C ~ 120°C | Poliolefina (PO) | HX-094 | Amarelo | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Termoencolhível | 1,50" C x 0,09" Diâmetro (38,1 mm x 2,4 mm); Cabo DE 0 | ||||
![]() | THT-9-427-10 | 380.9200 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Corporação Brady | - | Volume | Ativo | -70°C ~ 60°C | Vinil | THT-9 | Branco, Transparente | Impressora BBP® 81, Impressora i5100, Impressora i7100, IP® | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Laminação Automática | 1,00" C x 1,44" C (25,4 mm x 36,6 mm) | ||
![]() | PS-094-2-WT-S-4 | 354.5700 | ![]() | 6237 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | -55°C ~ 135°C | Poliolefina (PO) | PS-094 | branco | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | 1 | Termoencolhível | 0,50" C x 0,09" Diâmetro (12,7 mm x 2,4 mm); Cabo DE 0 | ||||
![]() | BM71-23-427 | 358.1200 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Corporação Brady | BMP®71 | Volume | Obsoleto | -70°C ~ 60°C | Vinil | BM71-23 | Branco, Transparente | Impressora BMP®61 (portátil), impressora BMP®71, BradyPr | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3919.10.2055 | 1 | Laminação Automática | 1,00" C x 4,00" C (25,4 mm x 101,6 mm) | ||
![]() | BM-375-1-344 | 1.0000 | ![]() | 6604 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Caixa | Ativo | - | Poliolefina (PO) | branco | - | download | Não aplicável | REACH não afetado | 2267-BM-375-1-344 | 1 | Termoencolhível | 1,00" C x 0,38" Diâmetro (25,4 mm x 9,5 mm); Cabo DE 0 | |||||
![]() | BM-17-428 | 524.9300 | ![]() | 5265 | 0,00000000 | Corporação Brady | - | Caixa | Ativo | download | Não aplicável | REACH não afetado | 2267-BM-17-428 | 1 | |||||||||||
![]() | PS-750-2-PK-S | 244.2000 | ![]() | 1554 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | -55°C ~ 135°C | Poliolefina (PO) | PS-750 | rosa | - | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH afetado | 1 | Termoencolhível | 2,00" C x 1,25" A (50,8 mm x 31,8 mm); Cabo DE 0. | ||||
![]() | BM71-125-1-312YL | - | ![]() | 4389 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Obsoleto | -55°C ~ 135°C | Poliolefina | Amarelo | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | 2267-BM71-125-1-312YL | OBSOLETO | 0000.00.0000 | 1 | Termoencolhível | 1,00" C x 0,24" A (25,4 mm x 6,0 mm); Cabo DE 0,0 | ||
![]() | BM-20-428 | 336.4200 | ![]() | 1398 | 0,00000000 | Corporação Brady | - | Caixa | Ativo | download | Não aplicável | REACH não afetado | 2267-BM-20-428 | 1 | |||||||||||
![]() | M7-250-175-342-YL | 151.7900 | ![]() | 3848 | 0,00000000 | Corporação Brady | - | Caixa | Ativo | download | Não aplicável | REACH afetado | 2267-M7-250-175-342-YL | 1 | |||||||||||
![]() | PSHT-094-1-YL | - | ![]() | 2907 | 0,00000000 | Corporação Brady | BMP61 BMP71 TLS 2200 | Volume | Obsoleto | -55°C ~ 225°C | Fluoreto de polivinilideno (PVDF) | PSHT-094 | Amarelo | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Termoencolhível | 1,00" C x 0,09" Diâmetro (25,4 mm x 2,4 mm); Cabo DE 0 | ||||
![]() | PS-C-187-WT | 141.2200 | ![]() | 8312 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO) | PS-C | branco | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH afetado | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Termoencolhível | 0,19" C x 1,08" Diâmetro (4,8 mm x 27,4 mm); Cabo DE 0 | ||
![]() | PTL-102-427 | - | ![]() | 1048 | 0,00000000 | Corporação Brady | - | Volume | Obsoleto | -70°C ~ 60°C | Vinil | PTL-102 | Branco, Transparente | Impressora BMP®61 (portátil), impressora BMP®71, BradyPr | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8443.99.2550 | 1 | Laminação Automática | 0,50" C x 1,25" C (12,7 mm x 31,8 mm) | ||
![]() | 3FR-125-2-BK-S-2 | 419.2600 | ![]() | 4139 | 0,00000000 | Corporação Brady | PermaSleeve® | Volume | Ativo | - | Poliolefina (PO) | 3FR-125 | Preto | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | Termoencolhível | 1,00" C x 0,13" Diâmetro (25,4 mm x 3,2 mm); Cabo DE 0 | ||||
![]() | M61-19-417 | - | ![]() | 9388 | 0,00000000 | Corporação Brady | - | Volume | Obsoleto | -40°C ~ 70°C | Vinil | Branco, Transparente | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 2267-M61-19-417 | 1 | Laminação Automática | 1,00" C x 1,00" A (25,4 mm x 25,4 mm); Cabo DE 0. |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)