Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Classificação de inflamabilidade do material | Dimensões de Corte diel | Espessura do diel | Diâmetro - Dentro | BUCHA, TIPO DE ILHO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1154 | 0,1000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-1154 | Ear99 | 3926.90.9985 | 7.500 | Ul94 V-2 | TAMANHO Variável | 0,156 "(3,96 mm) | TAMANHO Variável | BUCHA, Alívio da Tensão | ||
![]() | 1140 | 0,1000 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-1140 | Ear99 | 3926.90.9985 | 7.500 | Ul94 V-2 | TAMANHO Variável | 0,100 "(2,54 mm) | TAMANHO Variável | BUCHA, Alívio da Tensão | ||
![]() | G1014 | 0,2200 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | - | - | - | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-G1014 | Ear99 | 4016.93.5050 | 1.000 | - | Circular - 0,312 "(7,92 mm) | 0,094 "(2,39 mm) | 0,190 "(4,83 mm) | Ilhó | |
![]() | 4380 | 1.8900 | ![]() | 498 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Policarbonato (PC) | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-4380 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Ul94 V-0 | - | 0,125 "(3,18 mm) | - | Casquilho | ||
![]() | 4018 | 1.8500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | BORRACHA DE ETILENO PROPILENO TERPOLYMER (EPDM) | - | Cinza | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-4018 | Ear99 | 4016.93.5050 | 300 | - | Circular - 1.142 "(29,00 mm) | 0,040 "~ 0,160" (1,02 mm ~ 4,06 mm) | 0,550 "~ 0,790" (13,97 mm ~ 20,07 mm) | Ilhó | ||
![]() | 2865 | 0,1100 | ![]() | 93 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2865 | Ear99 | 3926.90.9985 | 20.000 | Ul94 V-2 | Circular - 0,375 "(9,53 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,270 "(6,86 mm) | BUCHA, DIVIDA | ||
![]() | 2867 | 0,1100 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2867 | Ear99 | 3926.90.9985 | 15.000 | Ul94 V-2 | Circular - 0,437 "(11,10mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,330 "(8,38 mm) | BUCHA, DIVIDA | ||
![]() | 1237 | 0,1800 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | - | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-1237 | Ear99 | 3926.90.9985 | 3.000 | Ul94 V-2 | TAMANHO Variável | 0,125 "(3,18 mm) | TAMANHO Variável | BUCHA, Alívio da Tensão | ||
![]() | 2820 | 0,1700 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2820 | Ear99 | 3926.90.9985 | 20.000 | Ul94 V-2 | Circular - 0,500 "(12,70 mm) | 0,062 "(1,57 mm) | 0,380 "(9,65 mm) | Casquilho | ||
![]() | 4014 | 0,9700 | ![]() | 300 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | BORRACHA DE ETILENO PROPILENO TERPOLYMER (EPDM) | - | Cinza | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-4014 | Ear99 | 4016.93.5050 | 600 | - | Circular - 0,519 "(13,18 mm) | 0,040 "~ 0,160" (1,02 mm ~ 4,06 mm) | 0,120 "~ 0,200" (3,05 mm ~ 5,08 mm) | Ilhó | ||
![]() | 3114 | 0,4000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-3114 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Ul94 V-2 | Circular - 1.750 "(44,45 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 1,380 "(35,05mm) | Casquilho | ||
![]() | 1245 | 0,3600 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Branco | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-1245 | Ear99 | 3926.90.9985 | 3.000 | - | TAMANHO Variável | 0,063 "(1,60 mm) | TAMANHO Variável | BUCHA, Alívio da Tensão | ||
![]() | C2066 | 0,7800 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Elastômero Termoplástico (TPE) e Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | - | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-C2066 | Ear99 | 3926.90.9985 | 500 | Ul94 HB | Circular - 0,750 "(19,05 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | - | Ilhó | |
![]() | 1280 | 0,6200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-1280 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1.500 | Ul94 V-2 | TAMANHO Variável | 0,130 "(3,30mm) | TAMANHO Variável | BUCHA, Alívio da Tensão | ||
![]() | 2233 | 0,2700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2233 | Ear99 | 3926.90.9985 | 2.000 | Ul94 V-2 | Circular - 1.500 "(38,10mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 1,060 "(26,92mm) | Casquilho | ||
![]() | 2810 | 0,1000 | ![]() | 107 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2810 | Ear99 | 3926.90.9985 | 17.500 | Ul94 V-2 | Circular - 0,312 "(7,92 mm) | 0,062 "(1,57 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | Casquilho | ||
2155 | 0,2600 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2155 | Ear99 | 3926.90.9985 | 5.000 | Ul94 V-2 | Circular - 1,250 "(31,75 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 1.020 "(25,91mm) | Casquilho | |||
![]() | 2800 | 0,1000 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2800 | Ear99 | 3926.90.9985 | 15.000 | Ul94 V-2 | Circular - 0,187 "(4,75 mm) | 0,062 "(1,57 mm) | 0,130 "(3,30mm) | Casquilho | ||
![]() | 2409 | 2.6800 | ![]() | 98 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2409 | Ear99 | 3926.90.9985 | 150 | Ul94 V-2 | Circular - 6.000 "(152,40 mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 4.380 "(111,25mm) | Casquilho | ||
2119 | 0,1900 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2119 | Ear99 | 8547.20.0000 | 10.000 | Ul94 V-2 | Circular - 0,875 "(22,22mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,560 "(14,22mm) | Casquilho | |||
![]() | 2120 | 0,1800 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2120 | Ear99 | 3926.90.9985 | 5.000 | Ul94 V-2 | Circular - 0,875 "(22,22mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,560 "(14,22mm) | Casquilho | ||
![]() | 2461 | 1.3100 | ![]() | 36 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2461 | Ear99 | 3926.90.9985 | 300 | Ul94 V-2 | Circular - 3.000 "(76,20mm) | 0,250 "(6,35 mm) | 2,470 "(62,74 mm) | Casquilho | ||
![]() | 1130 | 0,1000 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | SPT-1, SPT-2, HPN | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-1130 | Ear99 | 3926.90.9985 | 8.500 | Ul94 V-2 | TAMANHO Variável | 0,100 "(2,54 mm) | TAMANHO Variável | BUCHA, Alívio da Tensão | ||
![]() | 2043 | 0,1000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2043 | Ear99 | 3926.90.9985 | 15.000 | Ul94 V-2 | Circular - 0,437 "(11,10mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,310 "(7,87 mm) | Casquilho | ||
![]() | 1364 | 0,1700 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | HPN, SPT-2 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-1364 | Ear99 | 3926.90.9985 | 8.000 | Ul94 V-2 | TAMANHO Variável | 0,100 "(2,54 mm) | TAMANHO Variável | BUCHA, Alívio da Tensão | ||
![]() | 2077SP | 0,2100 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | 2077S | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2077SP | Ear99 | 3926.90.9985 | 12.000 | Ul94 V-2 | Circular - 0,625 "(15,88 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,440 "(11,18 mm) | BUCHA, DIVIDA | |
![]() | 2198 | 0,2100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2198 | Ear99 | 3926.90.9985 | 5.000 | Ul94 V-2 | Circular - 1,250 "(31,75 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,940 "(23,88 mm) | Casquilho | ||
2137 | 0,2000 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2137 | Ear99 | 3926.90.9985 | 8.000 | Ul94 V-2 | Circular - 1.000 "(25,40 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,750 "(19,05 mm) | Casquilho | |||
![]() | 2089SP | 0,2700 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | Poliamida (PA66), Nylon 6/6 | - | 2089S | Preto | Cabo, Fios | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-2089SP | Ear99 | 3926.90.9985 | 10.000 | Ul94 V-2 | Circular - 0,750 "(19,05 mm) | 0,125 "(3,18 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | BUCHA, DIVIDA | |
![]() | G1423 | 2.1000 | ![]() | 450 | 0,00000000 | Heyco Products Corporation | - | CAIXA | Ativo | - | - | - | Preto | Cabo, Fios | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 3720-G1423 | Ear99 | 4016.93.5050 | 500 | - | Circular - 2.500 "(63,50 mm) | - | 2.130 "(54,10mm) | Ilhó |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque