Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | USO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | EGVIMENTO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Número de Linhas | Acabamento de contato | Espessura do Acabamento do Contato | Blindagem | Número de posições | Pitch - conector | Pitch - Cabo | Terminação de Cabo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FFSD-07-S-5.70-01-N | - | ![]() | 6028 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-07 | Cinza, Fita | 1,31 '(398,78 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 500 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-07-S-5.75-01-N | - | ![]() | 1111 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-07 | Cinza, Fita | 1,31 '(400,05mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 500 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-07-S-16.00-01-N-RW | 13.0700 | ![]() | 3379 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO, FIAÇÃO REVERSA | FFSD-07 | Cinza, Fita | 1,33 '(406,40 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-07-S-18.00-01-N | 13.6700 | ![]() | 1296 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-07 | Cinza, Fita | 1,50 '(457,20mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-07-S-18.00-01-SN | - | ![]() | 4007 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-07 | Cinza, Fita | 1,50 '(457,20mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 500 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Não Blindado | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-07-S-22.00-01-N | - | ![]() | 9253 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-07 | Cinza, Fita | 1,83 '(558,80mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 500 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-07-S-30.00-01-N | 16.5000 | ![]() | 6343 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-07 | Cinza, Fita | 2,50 '(762,00 mm) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-07-S-60.00-01-N | 22.1400 | ![]() | 7661 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-07 | Cinza, Fita | 5,00 '(1,52m) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-07-S-72.00-01-N | 25.1900 | ![]() | 91 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-07 | Cinza, Fita | 6,00 '(1,83m) | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 14 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-01.00-01-FN | - | ![]() | 2114 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,083 '(25,40mm, 1,00 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE | 2 | Ouro | 3,00 µin (0,076 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-01.00-01-FN-SR | - | ![]() | 5485 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | Chave de Polarizaça, Alívio de Tensão | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,083 '(25,40mm, 1,00 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE | 2 | Ouro | 3,00 µin (0,076 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-01.00-01-N | 17.2200 | ![]() | 81 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,083 '(25,40mm, 1,00 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-01.50-01-N | 17.3500 | ![]() | 4623 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,125 '(38,10mm, 1,50 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-01.50-01-N-RN1 | 17.3500 | ![]() | 1391 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO, FIAÇÃO REVERSA | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,125 '(38,10mm, 1,50 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-01.88-01-NR | 17.4800 | ![]() | 4450 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO, FIAÇÃO REVERSA | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,157 '(47,75 mm, 1,88 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE, REVERTIDO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-01.90-01-N | 17.4800 | ![]() | 8153 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,158 '(48,26mm, 1,90 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-02.00-01-N-RW-R | 17.5000 | ![]() | 7914 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO, FIAÇÃO REVERSA | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,167 '(50,80mm, 2,00 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE, REVERTIDO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-02.00-01-N-SR | 19.1700 | ![]() | 8064 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | Chave de Polarizaça, Alívio de Tensão | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,167 '(50,80mm, 2,00 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-02.00-01-SN | - | ![]() | 3740 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,167 '(50,80mm, 2,00 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE | 2 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-02.00-01-SN-RN2 | - | ![]() | 9558 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO, FIAÇÃO REVERSA | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,167 '(50,80mm, 2,00 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE | 2 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-D-02.22-01-N | - | ![]() | 4402 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,185 '(56,39mm, 2,22 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA SOQUETE | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-S-02.70-01-N | - | ![]() | 7224 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,225 '(68,58 mm, 2,70 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-S-02.75-01-N | 10.1300 | ![]() | 4302 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,229 '(69,85mm, 2,75 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-S-02.78-01-N | - | ![]() | 5405 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,232 '(70,61mm, 2,78 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-S-03.00-01-N | 10.2200 | ![]() | 6262 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,250 '(76,20mm, 3,00 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-S-03.01-01-N | - | ![]() | 3980 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,251 '(76,45mm, 3,01 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-S-03.94-01-N | - | ![]() | 2381 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,328 '(100,00mm, 3,94 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-S-04.72-01-N | - | ![]() | 4859 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,393 '(120,00mm, 4,72 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-S-06.00-01-N-RN1 | 11.1500 | ![]() | 5499 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO, FIAÇÃO REVERSA | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,500 '(152,40mm, 6,00 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC | |
![]() | FFSD-08-S-07.75-01-N | - | ![]() | 7293 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Tiger Eye ™ FFSD | Volume | Ativo | - | CHAVE DE POLARIZAÇÃO | FFSD-08 | Cinza, Fita | 0,646 '(196,85mm, 7,75 ") | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | SOQUETE PARA CABO | 2 | Ouro | 10,0 µin (0,25 µm) | Não Blindado | 16 | 0,050 "(1,27 mm) | 0,025 "(0,64 mm) | IDC |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque