Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | USO | Cor | Proteção de Entrada | EGVIMENTO | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | 1º Tipo de Montagem do Colector | 2º Tipo de Montagem do Colector | Tipo de Cabo | Blindagem | 1º TIPO DE CONCECTOR | 1º gênero do conector | 1º número de posições do conector | 1º número do conector de posições carregadas | 1º TAMANHO DA CONCHA DO CONCECOR - INSERRIR | 1ª Orientiação do conector | 2º TIPO DE CONECOR | 2º conector gênero | 2º número do conector de posições | 2º número do conector de posições carregadas | 2º CONECOR TAMANHO DA CONCHA - INSERRIR | 2ª Orientiação do confecctor | Configuraça da Montagem | Material do Cabo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9457760100 | 42.8600 | ![]() | 11 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 3,28 '(1,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | Suspenso grátis (em Linha) | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Pinos masculinos | 3 | Todos | M12 | Hum | Plugue, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 3 | Todos | M8 | Chaveada | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
9457760500 | 34.5200 | ![]() | 14 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 16,40 '(5,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | Suspenso grátis (em Linha) | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Pinos masculinos | 3 | Todos | M12 | Hum | Plugue, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 3 | Todos | M8 | Chaveada | Padrão | Poliuretano (PUR) | |||
![]() | 9457772000 | 46.8200 | ![]() | 7608 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 65,6 '(20,0m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M12GM8G-3-20U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | Suspenso grátis (em Linha) | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Pinos masculinos | 3 | Todos | M12 | Hum | Plugue | Soquetes Fêmeas | 3 | Todos | M8 | Chaveada | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 9457790500 | 37.7100 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 16,40 '(5,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | Suspenso grátis (em Linha) | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Pinos masculinos | 3 | Todos | M12 | Hum | Plugue, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 3 | Todos | M12 | Hum | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 9457800060 | - | ![]() | 5299 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Obsoleto | - | Preto | - | 1,97 '(600,00 mm) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M12BW (GN/GE) -3-0,6U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 4 | 3 | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 9457800150 | 22.7400 | ![]() | 20 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | - | Preto | - | 4,92 '(1,50m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 4 | 3 | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 9457800200 | 31.3400 | ![]() | 15 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | - | Preto | - | 6,56 '(2,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 4 | 3 | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 9457810060 | - | ![]() | 2442 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Obsoleto | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 1,97 '(600,00 mm) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M12G-3-0.6U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Plugue | Pinos masculinos | 4 | 3 | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 9457810150 | 14.7000 | ![]() | 6535 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 4,92 '(1,50m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M12G-3-1.5U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Plugue | Pinos masculinos | 4 | 3 | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 9457810200 | 19.9000 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 6,56 '(2,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Plugue | Pinos masculinos | 4 | 3 | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 9457820120 | - | ![]() | 5305 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Obsoleto | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 3,94 '(1,20m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M12BG-3-1.2U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Soquetes Fêmeas | 4 | 3 | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 9457821500 | 45.4700 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 49,2 '(15,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Soquetes Fêmeas | 4 | 3 | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 9457850150 | 15.7300 | ![]() | 8994 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 4,92 '(1,50m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M8BG-4-1.5U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Soquetes Fêmeas | 4 | Todos | M8 | Chaveada | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 9457890150 | 23.0600 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 4,92 '(1,50m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | Suspenso grátis (em Linha) | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Pinos masculinos | 3 | Todos | M12 | Hum | Plugue, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 3 | Todos | M12 | Hum | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 9457890250 | 24.7600 | ![]() | 2294 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 8.20 '(2,50m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M12GM12W-2/4-2.5U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | Suspenso grátis (em Linha) | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Pinos masculinos | 3 | Todos | M12 | Hum | Plugue, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 3 | Todos | M12 | Hum | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 9457910060 | 21.9000 | ![]() | 9 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 1,97 '(600,00 mm) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Soquetes Fêmeas | 5 | Todos | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 9457910150 | 17.3900 | ![]() | 6921 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 4,92 '(1,50m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M12BG-5-1.5U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Soquetes Fêmeas | 5 | Todos | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 9457910800 | 34.1300 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 26,2 '(8,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Soquetes Fêmeas | 5 | Todos | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 9457951000 | 36.0000 | ![]() | 1516 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 32,8 '(10,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M12BG-VA-4-10U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Soquetes Fêmeas | 4 | Todos | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 9457961500 | 46.0400 | ![]() | 5476 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 49,2 '(15,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M12BW-VA-4-15U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 4 | Todos | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 9457980030 | 19.4400 | ![]() | 9982 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 0,98 '(300,00 mm) | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | Suspenso grátis (em Linha) | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Pinos masculinos | 3 | Todos | M12 | Hum | Plugue, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 3 | Todos | M8 | Chaveada | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||||
![]() | 9457980060 | 19.8700 | ![]() | 4258 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 1,97 '(600,00 mm) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | Suspenso grátis (em Linha) | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Pinos masculinos | 3 | Todos | M12 | Hum | Plugue, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 3 | Todos | M8 | Chaveada | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 9457980150 | 21.4100 | ![]() | 6 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 4,92 '(1,50m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | Suspenso grátis (em Linha) | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Pinos masculinos | 3 | Todos | M12 | Hum | Plugue, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 3 | Todos | M8 | Chaveada | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 9457980500 | 27.0000 | ![]() | 18 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 16,40 '(5,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | Suspenso grátis (em Linha) | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Pinos masculinos | 3 | Todos | M12 | Hum | Plugue, ângulo reto | Soquetes Fêmeas | 3 | Todos | M8 | Chaveada | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 1886441500 | 131.5000 | ![]() | 6159 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | 49,2 '(15,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | SAIB-M23-12P-ST-15,0M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Receptáculo | Soquetes Fêmeas | 12 | Todos | M23 | Chaveada | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 1890520300 | 52.3700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | 9,84 '(3,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Blindado | Receptáculo | Soquetes Fêmeas | 8 | Todos | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | ||
![]() | 1906260150 | 16.2700 | ![]() | 3074 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 4,92 '(1,50m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M12W-4-1.5U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Plugue, ângulo reto | Pinos masculinos | 4 | Todos | M12 | Hum | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 1906270150 | 15.7300 | ![]() | 2449 | 0,00000000 | Weidmüller | Sai | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 4,92 '(1,50m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M8G-4-1.5U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Plugue | Pinos masculinos | 4 | Todos | M8 | - | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 1906271000 | 31.1000 | ![]() | 7597 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP65/IP66/IP67/IP68 - Poeira Apertada, Resistente à Água, à Prova d'Agua | 32,8 '(10,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Sail-M8G-4-10U | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Plugue | Pinos masculinos | 4 | Todos | M8 | - | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) | |
![]() | 1906290100 | 66.8500 | ![]() | 8106 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Ambientes Industriais | Preto | IP67 - Poeira Apertada, Impermeável | 3,28 '(1,00m) | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | SAIS-M23-12P-AN-1.0M | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | Suspenso grátis (em Linha) | - | Redondo | Não Blindado | Plugue, ângulo reto | Pinos masculinos | 12 | Todos | M23 | Chaveada | CABOS DE ARAME | - | - | - | - | - | Padrão | Poliuretano (PUR) |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque