Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | USO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | EGVIMENTO | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Número de Linhas | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Blindagem | Número de posições | Pitch - conector | Pitch - Cabo | Terminação de Cabo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STM015SC0DC036N | 332.3170 | ![]() | 9913 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2-1589777-9 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM015SC0DM036N | 375.9500 | ![]() | 6171 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2-1589777-1 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM015SC2DC004HN | 313.1400 | ![]() | 6753 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 7-1589476-2 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM015SC2DC008Q | 325.7470 | ![]() | 6790 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 3-1589777-4 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM015SC2DCC30N | 292.4428 | ![]() | 7455 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8544.42.9090 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | STM015SC2DMM01N | 336.4030 | ![]() | 1423 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 8-1589476-5 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM015SC2DT006Q | 321.8860 | ![]() | 5761 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 8-1589476-6 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM015SC2DT012N | 316.9730 | ![]() | 4345 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4-1589777-4 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM015SC2DX005HN | 313.1400 | ![]() | 9030 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 8-1589476-9 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM015SC2DX010N | 306.8292 | ![]() | 6684 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() | STM015SC2DXC15Q | 321.8860 | ![]() | 4532 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM015 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 9-1589476-4 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM025PC0DC006N | 323.5990 | ![]() | 9779 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM025 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 9-1589788-8 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM025PC0DC060N | 377.7470 | ![]() | 4468 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM025 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4-1589475-4 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM025PC0DM012Q | 333.6790 | ![]() | 9892 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM025 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4-1589946-9 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM025PC0DM024N | 341.6670 | ![]() | 7007 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM025 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 1-1589788-4 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM025PC2DC036Q | 357.7280 | ![]() | 1280 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM025 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 6-1589946-2 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM025PC2DM020N | 341.6670 | ![]() | 5718 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM025 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4-1589788-3 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | STM025PC2DM024M | 333.6790 | ![]() | 9959 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | STM025 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 1-1589946-4 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSL025PC2DC024M | 194.2720 | ![]() | 1903 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSL025 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 1589827-1 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSL025SC2DM018N | 213.9960 | ![]() | 7092 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSL025 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 1-1589901-5 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSL037PC2DMC50Q | 268.4540 | ![]() | 5808 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSL037 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 6-1589827-3 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSM005PC2DC040N | 249.7260 | ![]() | 9656 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSM005 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 4-1589455-7 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSM005PC4DXM01 | 230.7170 | ![]() | 1165 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSM005 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 5-1589455-2 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSM005SC0DC036N | 255.4820 | ![]() | 4384 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSM005 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 8-1589457-0 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSM005SC2DX024HN | 252.4910 | ![]() | 1391 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSM005 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2-1589457-3 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSM009PC2DC003N | 278.5760 | ![]() | 8961 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSM009 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 5-1589455-7 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSM009PC2DC012 | 260.9990 | ![]() | 9635 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSM009 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 6-1589455-1 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSM009PC2DC018 | 263.5260 | ![]() | 3361 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSM009 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 6-1589455-4 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSM009PC2DC024 | 266.0110 | ![]() | 5928 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSM009 | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 6-1589455-6 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() | SSM009PC2DC024Q | 290.1020 | ![]() | 8607 | 0,00000000 | Te Concectividade Aeroespacial, Defesa E Fuzileiro Naval | - | Volume | Ativo | - | - | SSM009 | - | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 6-1589827-1 | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque