Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | USO | Caractersticas | Número do Produto Base | Cor | EGVIMENTO | Frequencia - Máx | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de Conector | Tipo de Cabo | Blindagem | Número de posições | TIPO DE FIXAÇÃO | Gênero | Medidor de Fio | CONCECTORES DE CABO | ATUAL - MAX/CONTATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MFA1A00-E015-C | 408.8000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Volume | Ativo | Passiva | 49,21 '(15,00m) | download | Não Aplicável | 3441-MFA1A00-E015-C | Ear99 | 1 | Plugue para plugue | Redondo | Push-pull | Homem para Homem | QSFP28 PARA QSFP28 | |||||||||||||
![]() | HDLSP-035-0600 | 100.0800 | ![]() | 7123 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Eye Speed® HDLSP | Volume | Ativo | - | Interno | Guia puxe | Azul | - | download | ROHS3 Compatível | 612-HDLSP-035-0600 | 1 | Plugue para plugue | Plano, gêmeo axial | Blindado | 35 | Push-pull | Homem para Homem | 32 AWG | - | 1.5 a | |||||||
![]() | CA-QSFPDD-MM-0.5M-S1 | 257.4032 | ![]() | 5776 | 0,00000000 | Adam Tech | - | Bolsa | Ativo | - | - | - | Preto | 1,64 '(500,00 mm) | - | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2057-CA-QSFPDD-MM-0.5M-S1 | Ear99 | 8544.42.2000 | 1 | Plugue para plugue | Redondo, gêmeo axial | Não Blindado | 72 | Trava de Trava, Push-Pull | Homem para Homem | 28 awg | QSFP-DD | |||
![]() | 10123402-2040lf | - | ![]() | 7597 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | - | - | - | 10123402 | Preto | 1,31 '(400,00 mm) | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 80 | Plugue para plug, ângulo reto | Redondo | Blindado | 36 | Trava de Trava, Push-Pull | Homem para Homem | 30 awg | Minisas HD 4i, minisas | ||||
![]() | 10114734-2005lf | - | ![]() | 2449 | 0,00000000 | Amphenol ICC (FCI) | - | Volume | Ativo | - | - | - | 10114734 | Preto | 1,64 '(500,00 mm) | 10 Gbps | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 15 | Plug to plug (4) | Redondo | Blindado | 20 (4), 38 | Trava de Trava, Push-Pull | Homem para Homem | 30 awg | QSFP+, SFP+ (4) | ||||
![]() | Etuo-B04-10-050-0-5-1-5-01 | - | ![]() | 6168 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 612-Etuo-B04-10-050-0-5-1-5-01 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2209300250 | - | ![]() | 9090 | 0,00000000 | Molex | Nearstack PCie | Volume | Ativo | - | - | - | Preto | 0,820 '(250,00mm, 9.843 ") | - | - | 100 | Receptáculo, ângulo reto ao receptoculo, ângulo reto | Plano, gêmeo axial | Não Blindado | 72 | Trava de Trava | Mulher para Mulher | - | Pcie | |||||||||
![]() | EQDP-028-06.00-SED-SEU-5-B | - | ![]() | 1172 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 612-EQDP-028-06.00-SED-SEU-5-B | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | PCIEC-064-0305-EC-EM-CP | - | ![]() | 8780 | 0,00000000 | Samtec Inc. | PCI Express® (PCIE) | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 105 ° C. | Interno | - | Azul, Cinza | 14 Gbps | download | ROHS3 Compatível | 612-PCIEC-064-0305-EC-EM-CP | 1 | Receptáculo à borda do carrinho | Plano, gêmeo axial | - | 64 | Push-pull | Mulher para Homem | 30 awg | PCIE x4 | ||||||||
![]() | PCIEC-098-0350-EC-EM-CP | - | ![]() | 3544 | 0,00000000 | Samtec Inc. | PCI Express® (PCIE) | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 105 ° C. | Interno | - | Azul, Cinza | 14 Gbps | download | ROHS3 Compatível | 612-PCIEC-098-0350-EC-EM-CP | 1 | Receptáculo à borda do carrinho | Plano, gêmeo axial | - | 98 | Push-pull | Mulher para Homem | 30 awg | PCIE x8 | ||||||||
![]() | MFS4R12CB-015-C | 214.2500 | ![]() | 76 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | 49,21 '(15,00m) | - | Rohs Compatível | 4932-MFS4R12CB-015-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP+ | ||||||||||||||||
![]() | SFPP-CBL-07-C | 58.5000 | ![]() | 177 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | 22,97 '(7,00m) | - | Rohs Compatível | 4932-SFPP-CBL-07-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ | ||||||||||||||||
![]() | 2209331475 | - | ![]() | 1149 | 0,00000000 | Molex | Nearstack PCie | Volume | Ativo | - | - | - | Preto | 4,84 '(1,48m) | - | - | 100 | Receptáculo, ângulo reto ao receptoculo, ângulo reto | Plano, gêmeo axial | Não Blindado | 72 | Trava de Trava | Mulher para Mulher | - | Pcie | |||||||||
![]() | 6A11-A0121-027.0-0 | - | ![]() | 6701 | 0,00000000 | 3m | 6A11 | Volume | Obsoleto | 0 ° C ~ 70 ° C. | Externo | Guia Ativa, Plenum, Puxão | 6A11-A0121 | LARANJA | 88,58 '(27,00m) | 10 Gbps | download | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.70.0000 | 1 | Plugue para plugue | Redondo | - | 20 | Trava de Trava, Push-Pull | Homem para Homem | - | SFP+ | |||||
![]() | PCIEC-098-0162-EC-EM-85 | - | ![]() | 2725 | 0,00000000 | Samtec Inc. | * | Volume | Ativo | download | ROHS3 Compatível | 612-PCIEC-098-0162-EC-EM-85 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 40G-QSFP-4SFP-AOC-1001-C | 314.2000 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Atgbics | - | Bolsa | Ativo | Rede | Ativo | LARANJA | 32,81 '(10,00m) | download | ROHS3 Compatível | Fornecedor indefinido | Alcançar Não Afetado | 3441-40G-QSFP-4SFP-AOC-1001-C | Ear99 | 8517.70.6000 | 1 | Plug to plug (4) | Redondo | Não Blindado | - | Push-pull | Homem para Homem | QSFP+ PARA SFP+ (4) | ||||||
![]() | DAC-SFP-10GE-7M-C | 58.5000 | ![]() | 177 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | 22,97 '(7,00m) | - | Rohs Compatível | 4932-DAC-SFP-10GE-7M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ | ||||||||||||||||
![]() | FCF8-30-01-L-09.00-S | 51.0500 | ![]() | 5526 | 0,00000000 | Samtec Inc. | - | Bolsa | Ativo | - | - | - | FCF8-30 | - | - | - | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | JNP-QSFP-SFP28G-DAC-5M-C | 243.7500 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | 16,40 '(5,00m) | download | Rohs Compatível | 4932-JNP-QSFP-SFP28G-DAC-5M-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 PARA SFP28 | ||||||||||||||||
![]() | 2209300700 | - | ![]() | 7292 | 0,00000000 | Molex | Nearstack PCie | Volume | Ativo | - | - | - | Preto | 2,30 '(700,00 mm) | - | - | 100 | Receptáculo, ângulo reto ao receptoculo, ângulo reto | Plano, gêmeo axial | Não Blindado | 72 | Trava de Trava | Mulher para Mulher | - | Pcie | |||||||||
![]() | C-SDESQL-PDAC3M | 29.7500 | ![]() | 4389 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | 9,84 '(3,00m) | - | Rohs Compatível | 4932-C-SDESQL-PDAC3M | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | SFP+ PARA SFP+ | ||||||||||||||||
![]() | ECDP-16-19.69-L11-3-3 | - | ![]() | 6904 | 0,00000000 | Samtec Inc. | ECLE SPEED® ECDP | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 105 ° C. | - | - | Azul | - | download | ROHS3 Compatível | 612-ECDP-16-19.69-L1-L1-3-3 | 1 | Borda do carrinho a borda do carrinho | Plano, gêmeo axial | Não Blindado | 32 | Trava de Trava | Homem para Homem | 30 awg | - | ||||||||
![]() | QSFP-OTU4-AOC10M-CN-C | 1.0000 | ![]() | 35 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | 32,81 '(10,00m) | - | Rohs Compatível | 4932-QSFP-OTU4-AOC10M-CN-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | QSFP28 PARA QSFP28 | ||||||||||||||||
![]() | 1004364012 | - | ![]() | 4087 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Ativo | 100436 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 50 | ||||||||||||||||||||
![]() | SFP-25GB-PDAC1MLZ-C | 62.5000 | ![]() | 7107 | 0,00000000 | Prolabs | - | Pacote de Varejo | Ativo | 3,28 '(1,00m) | - | Rohs Compatível | 4932-SFP-25GB-PDAC1MLZ-C | 5A991 | 8517.62.0090 | 1 | - | 30 awg | SFP28 PARA SFP28 | |||||||||||||||
![]() | 33480101819010 | 48.7490 | ![]() | 4717 | 0,00000000 | Harting | - | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 80 ° C. | - | - | Preto | 3,28 '(1,00m) | 10 Gbps | download | Não Aplicável | 1 | Plugue para plugue | Redondo | Não Blindado | 8 | Push-pull | Homem para Homem | 26 awg | Mini industrial, Tipo IX | ||||||||
![]() | 30SR330YL | 3.7700 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Gearmo | 30Sryl | Volume | Obsoleto | Interno | Amarelo | 1,08 '(330,00 mm) | - | Não Aplicável | Fornecedor indefinido | 2671-30SR330YL | 4A994 | 8471.80.1000 | 1 | Plano | Não Blindado | 7 | Trava de Trava | |||||||||||
![]() | 0745460841 | - | ![]() | 3077 | 0,00000000 | Molex | * | Volume | Obsoleto | 074546 | - | 1 (ilimito) | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 761-20020-00100 | - | ![]() | 1492 | 0,00000000 | CNC Tech | - | CAIXA | Obsoleto | - | Externo | - | 761-20020 | Preto | 3,28 '(1,00m) | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 1175-1182 | Ear99 | 8544.42.9090 | 200 | Plugue para plugue | Redondo | Blindado | 7 | Trava de Trava | Mulher para Mulher | 26 awg | Esata | ||
![]() | HDLSP-035-0254 | - | ![]() | 2184 | 0,00000000 | Samtec Inc. | Eye Speed® HDLSP | Volume | Ativo | - | Interno | Guia puxe | Azul | - | download | ROHS3 Compatível | 612-HDLSP-035-0254 | 1 | Plugue para plugue | Plano, gêmeo axial | Blindado | 35 | Push-pull | Homem para Homem | 32 AWG | - | 1.5 a |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque