Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Cor | EGVIMENTO | Número de Condutores | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Número de Linhas | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Medidor de Fio | FIM DE CONTATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | H3ABT-10110-Y8 | 0,7190 | ![]() | 7857 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Volume | Ativo | H3ABT | Amarelo | 10,0 "(254,0 mm) | 1 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 28 awg | Socket to Pin | ||
![]() | 0430300001-03-V4 | 0,7110 | ![]() | 1061 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Volume | Ativo | 0430300001 | Violeta | 3,00 "(76,20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 40,0 µin (1,02 µm) | 24 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||
![]() | 0039000059-08-N2-D | 1.0280 | ![]() | 2508 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000059 | Marrom | 8,00 "(203.20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 22 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||
![]() | 0430300003-02-A4-D | 1.6730 | ![]() | 5521 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Volume | Ativo | 0430300003 | LARANJA | 2,00 "(50,80 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 24 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||
![]() | H3BXG-10106-N2 | 0,6700 | ![]() | 4591 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Volume | Ativo | H3bxg | Marrom | 6,00 "(152,40 mm) | 1 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | - | 22 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||
![]() | 0002061101-02-N2-D | 0,8710 | ![]() | 5275 | 0,00000000 | Molex | 1561 | Volume | Ativo | 0002061101 | Marrom | 2,00 "(50,80 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 20,0 µin (0,51 µm) | 22 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||
![]() | 0430310001-03-W4 | 0,7670 | ![]() | 1795 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43031 | Volume | Ativo | 0430310001 | Branco | 3,00 "(76,20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 40,0 µin (1,02 µm) | 24 awg | Pino para Cabo (Redonda) | ||
![]() | 1722533123-03-B2-D | - | ![]() | 3209 | 0,00000000 | Molex | Ultra-Fit | Volume | Obsoleto | 1722533123 | Preto | 3,00 "(76,20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 60,0 µin (1,52 µm) | 22 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||
![]() | H5BBT-10110-R7 | - | ![]() | 1875 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df7 | Obsoleto | Vermelho | 10,0 "(254,0 mm) | 1 | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 16 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||||
![]() | H2AAT-10105-R4 | 0,6580 | ![]() | 3045 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF3 | Volume | Ativo | H2AAT | Vermelho | 5,00 "(127,00 mm) | 1 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 24 awg | Pino para Pinar | ||
![]() | 0039000219-08-G4 | 1.3440 | ![]() | 3085 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000219 | Verde | 8,00 "(203.20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 24 awg | Pino para Cabo (Redonda) | ||
![]() | 0039000059-05-Y9-D | 0,5300 | ![]() | 6635 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000059 | Amarelo | 5,00 "(127,00 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 18 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||
![]() | 0039000428-04-Y4 | 1.0360 | ![]() | 6282 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000428 | Amarelo | 4,00 "(101,60 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 24 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||
![]() | 0039000040-10-N4-D | 0,9000 | ![]() | 9836 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000040 | Marrom | 10,0 "(254,0 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 24 awg | Pino para Pinar | ||
![]() | 0500798000-10-G6-D | 0,8480 | ![]() | 2030 | 0,00000000 | Molex | Picoblade | Volume | Ativo | 0500798000 | Verde | 10,0 "(254,0 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 35,4 µin (0,90 µm) | 26 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||
![]() | 0430300004-03-A1 | - | ![]() | 6740 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Volume | Descontinuado no sic | 0430300004 | LARANJA | 3,00 "(76,20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 40,0 µin (1,02 µm) | 30 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||
![]() | 0039000181-12-A0 | 1.3850 | ![]() | 5491 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000181 | LARANJA | 12,0 "(304,8 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 20 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||
![]() | H5BXT-10106-L9 | - | ![]() | 1478 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Df7 | Obsoleto | Azul | 6,00 "(152,40 mm) | 1 | download | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 18 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||||
![]() | H2ABG-10102-N4 | 0,8130 | ![]() | 2349 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF3 | Volume | Ativo | H2ABG | Marrom | 2,00 "(50,80 mm) | 1 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | - | 24 awg | Socket to Pin | ||
![]() | H4BXG-10104-B8 | 0,6450 | ![]() | 820 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF13 | Volume | Ativo | H4bxg | Preto | 4,00 "(101,60 mm) | 1 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | - | 28 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||
![]() | 0039000428-05-N2-D | 2.4640 | ![]() | 2915 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000428 | Marrom | 5,00 "(127,00 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 22 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||
![]() | H8BBT-10102-L6 | 0,5870 | ![]() | 6095 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Signalbee ™ DF51K | Volume | Ativo | H8BBT | Azul | 2,00 "(50,80 mm) | 1 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Estnho | 39,4 µin (1,00 µm) | 26 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||
![]() | H4BXT-10108-Y8 | 0,6660 | ![]() | 9191 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF13 | Volume | Ativo | H4bxt | Amarelo | 8,00 "(203.20mm) | 1 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 28 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||
![]() | H3BXG-10106-A8 | 0,6430 | ![]() | 7387 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Volume | Ativo | H3bxg | LARANJA | 6,00 "(152,40 mm) | 1 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | - | 28 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||
![]() | H6BBT-10104-G7 | - | ![]() | 6538 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Enerbee ™ DF22 | Volume | Descontinuado no sic | H6BBT | Verde | 4,00 "(101,60 mm) | 1 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 16 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||
![]() | H3AXG-10102-R4 | 0,7020 | ![]() | 1110 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Volume | Ativo | H3axg | Vermelho | 2,00 "(50,80 mm) | 1 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | - | 24 awg | Pino para Cabo (Redonda) | ||
![]() | 0039000038-02-G0 | 0,6480 | ![]() | 370 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000038 | Verde | 2,00 "(50,80 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 20 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||
![]() | H3AAT-10110-L6 | 0,7400 | ![]() | 2524 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | DF11 | Volume | Ativo | H3AAT | Azul | 10,0 "(254,0 mm) | 1 | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 26 awg | Pino para Pinar | ||
![]() | 1722533023-04-L7-D | - | ![]() | 1395 | 0,00000000 | Molex | Ultra-Fit | Volume | Obsoleto | 1722533023 | Azul | 4,00 "(101,60 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 16 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||
![]() | 0039000219-04-Y0-D | 3.5130 | ![]() | 2656 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000219 | Amarelo | 4,00 "(101,60 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 20 awg | Pino para Pinar |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque