Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Número do Produto Base | Cor | EGVIMENTO | Número de Condutores | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Número de Linhas | Acabamento de contato | Espessura do acabamento fazer contato | Medidor de Fio | FIM DE CONTATO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 214766622124 | 1.0000 | ![]() | 810 | 0,00000000 | Molex | Microfit 3.0 214762 | Bolsa | Ativo | 214762 | Vermelho | 11,8 "(300,0 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 100 | 1 | Estnho | 40,0 µin (1,02 µm) | 18 awg | Pino para Pinar | |
![]() | 0008500113-05-L4-D | 0,7940 | ![]() | 1100 | 0,00000000 | Molex | KK254, 2759 | Volume | Ativo | 0008500113 | Azul | 5,00 "(127,00 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 100,0 µin (2,54 µm) | 24 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | |
![]() | H8BXT-10112-A8 | 0,7140 | ![]() | 6705 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Signalbee ™ DF51K | Volume | Ativo | H8BXT | LARANJA | 12,0 "(304,8 mm) | 1 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Estnho | 39,4 µin (1,00 µm) | 28 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |
![]() | H8BXG-10104-R4 | 0,6680 | ![]() | 2282 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Signalbee ™ DF51K | Volume | Ativo | H8BXG | Vermelho | 4,00 "(101,60 mm) | 1 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Ouro | 8,0 µin (0,20 µm) | 24 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |
![]() | 0002061101-03-A9 | 0,7850 | ![]() | 7218 | 0,00000000 | Molex | 1561 | Volume | Ativo | 0002061101 | LARANJA | 3,00 "(76,20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 20,0 µin (0,51 µm) | 18 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |
![]() | 0039000219-11-A2 | 1.4280 | ![]() | 4087 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000219 | LARANJA | 11,0 "(279,4 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 22 awg | Pino para Cabo (Redonda) | |
![]() | 0430300002-11-R4 | 0,9520 | ![]() | 1840 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Volume | Ativo | 0430300002 | Vermelho | 11,0 "(279,4 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | 24 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |
![]() | 0039000038-04-A4-D | 0,3200 | ![]() | 8175 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000038 | LARANJA | 4,00 "(101,60 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 24 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | |
![]() | H6AXG-10105-G7 | 1.4040 | ![]() | 8058 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Enerbee ™ DF22 | Volume | Ativo | Verde | 5,00 "(127,00 mm) | 1 | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 8,0 µin (0,20 µm) | 16 awg | Pino para Cabo (Redonda) | |||
![]() | 0430300038-12-B9 | 1.2520 | ![]() | 8667 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Volume | Ativo | Preto | 12,0 "(304,8 mm) | 1 | - | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 40,0 µin (1,02 µm) | 18 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | ||||
![]() | 0502128000-08-V4-D | 0,7170 | ![]() | 7663 | 0,00000000 | Molex | MI II 50212, micro-transe, Sherlock | Volume | Ativo | 0502128000 | Violeta | 8,00 "(203.20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 24 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | |
![]() | 0430310002-05-W2 | 0,8300 | ![]() | 9842 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43031 | Volume | Ativo | 0430310002 | Branco | 5,00 "(127,00 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 15,0 µin (0,38 µm) | 22 awg | Pino para Cabo (Redonda) | |
![]() | 0008500113-03-L2 | 0,6680 | ![]() | 6814 | 0,00000000 | Molex | KK254, 2759 | Volume | Ativo | 0008500113 | Azul | 3,00 "(76,20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 100,0 µin (2,54 µm) | 22 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |
![]() | 2153411214 | 1.1700 | ![]() | 160 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Bolsa | Ativo | 215341 | Preto | 11,8 "(300,0 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 50 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 18 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |
![]() | 1722533112-10-W0 | - | ![]() | 1059 | 0,00000000 | Molex | Ultra-Fit | Volume | Obsoleto | 1722533112 | Branco | 10,0 "(254,0 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 20 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |
![]() | 0039000040-03-A4-D | 0,7510 | ![]() | 1039 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000040 | LARANJA | 3,00 "(76,20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | - | 24 awg | Pino para Pinar | |
![]() | 0430300003-10-B0-D | 1.9180 | ![]() | 9614 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Volume | Ativo | 0430300003 | Preto | 10,0 "(254,0 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 20 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | |
![]() | 0430300038-04-R9-D | 1.2260 | ![]() | 3245 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Volume | Ativo | Vermelho | 4,00 "(101,60 mm) | 1 | - | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 40,0 µin (1,02 µm) | 18 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | ||||
![]() | 2174912215 | 1.3500 | ![]() | 500 | 0,00000000 | Molex | IGRID 217491 | Bolsa | Ativo | 217491 | Vermelho | 17,7 "(450,0mm) | 1 | download | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 50 | 1 | Ouro | - | 24 awg | - | ||
![]() | 0430300003-06-R4 | 0,8780 | ![]() | 5444 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Volume | Ativo | 0430300003 | Vermelho | 6,00 "(152,40 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 24 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |
![]() | H6BXG-10112-V7 | 1.2130 | ![]() | 6732 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Enerbee ™ DF22 | Volume | Ativo | Violeta | 12,0 "(304,8 mm) | 1 | - | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 8,0 µin (0,20 µm) | 16 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |||
![]() | 0845240004-11-A9-D | - | ![]() | 9016 | 0,00000000 | Molex | ML-XT, XRC | Volume | Obsoleto | 0845240004 | LARANJA | 11,0 "(279,4 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Níquel | 80,0 µin (2,03 µm) | 18 awg | Pino para Pinar | |
![]() | H8BBG-10104-L4 | 0,6570 | ![]() | 8122 | 0,00000000 | Hirose Electric Co Ltd | Signalbee ™ DF51K | Volume | Ativo | H8BBG | Azul | 4,00 "(101,60 mm) | 1 | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Ouro | 8,0 µin (0,20 µm) | 24 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | |
![]() | 0039000219-06-B9 | 1.3840 | ![]() | 7950 | 0,00000000 | Molex | Mini-fit jr | Volume | Ativo | 0039000219 | Preto | 6,00 "(152,40 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Ouro | 30,0 µin (0,76 µm) | 18 awg | Pino para Cabo (Redonda) | |
![]() | 0430300001-08-N2 | 0,8350 | ![]() | 7194 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Volume | Ativo | 0430300001 | Marrom | 8,00 "(203.20mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 40,0 µin (1,02 µm) | 22 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |
![]() | 0002061101-04-S9-D | 1.1230 | ![]() | 3094 | 0,00000000 | Molex | 1561 | Volume | Ativo | 0002061101 | Ardósia | 4,00 "(101,60 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 20,0 µin (0,51 µm) | 18 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | |
![]() | 0190730019-06-N9-D | 1.3470 | ![]() | 6235 | 0,00000000 | Molex | AVIKRIMP | Volume | Ativo | 019073 | Marrom | 6,00 "(152,40 mm) | 1 | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | 1 | Estnho | - | 18 awg | Terminal Anel (#10 Stud) para Anel Terminal (#10 Stud) | |
![]() | 0430300004-05-A1-D | - | ![]() | 1814 | 0,00000000 | Molex | Micro-Fit 3.0 43030 | Volume | Descontinuado no sic | 0430300004 | LARANJA | 5,00 "(127,00 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 40,0 µin (1,02 µm) | 30 awg | SOQUETE PARA SOQUETE | |
![]() | 2174712124 | 1.2100 | ![]() | 990 | 0,00000000 | Molex | Ultra-Fit 217471 | Bolsa | Ativo | 217471 | Vermelho | 11,8 "(300,0 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 100 | 1 | Estnho | - | 16 awg | SOQUETE PARA CABO (Redonda) | |
![]() | 0845250009-06-A9-D | - | ![]() | 4365 | 0,00000000 | Molex | ML-XT, XRC | Volume | Obsoleto | 0845250009 | LARANJA | 6,00 "(152,40 mm) | 1 | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | 1 | Estnho | 100,0 µin (2,54 µm) | 18 awg | SOQUETE PARA SOQUETE |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque