Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tamanho/Dimensão | Tipo | Material | Características | Número básico do produto | Tipo de acessório | Para uso com/produtos relacionados | Número de canais | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Interface | Alta | Faixa de tamanho do cartão | Método Guia | Unidades de painel | Espaçamento do conector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M4424-6-1 | 5.1100 | ![]() | 9847 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | - | Volume | Ativo | M4424 | Painel | - | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | |||||||||||||||
![]() | 90100055-2 | 15.8800 | ![]() | 6265 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | - | Bolsa | Ativo | 90100055 | lidar | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 107-90100055-2 | 1 | |||||||||||||||
| 1450-0001-01 | 2.8300 | ![]() | 52 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | cPCI® | Volume | Ativo | 1450-0001 | Clipe ESD | Guia de cartão CG3-160, CG3-80 | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1440-0013-94 | 62.4000 | ![]() | 3050 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Ativo | 1440-0013 | Extrusão, Traseira Horizontal | Sistemas de Subrack | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | |||||||||||||||
![]() | CCK28-84-00-00 | - | ![]() | 8541 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak™ CCK | Volume | Obsoleto | 10.000" C x 19.000" L (254,00 mm x 482,60 mm) | Kit de sub-rack | Alumínio | CCK28 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 6U = 10.500" (266,70mm) | 9.187" A x 8.660" C (233,35 mm x 219,96 mm) | Placa Guia | |||||||||
![]() | 90100016 | 54.0900 | ![]() | 135 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Ativo | Ejetor | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8536.90.8585 | 1 | ||||||||||||||
![]() | CM62F95-3 | 42.4800 | ![]() | 4167 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | Módulo CM | Volume | Ativo | 9.570" C x 3.000" L (243,08 mm x 76,20 mm) | Módulo de montagem de cartão | Alumínio | CM62F95 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 4U = 7.000" (177,80mm) | 6.250" A x 9.600" C (158,75 mm x 243,84 mm) | - | |||||||||
![]() | CRK3 | 46.1700 | ![]() | 16 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Ativo | Cobrir | AIA | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8538.10.0000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | SW52P119/90 | 27.6600 | ![]() | 1626 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Ativo | SW52P119 | Painel lateral tipo P | - | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7612.90.5000 | 1 | |||||||||||||
![]() | CCA13M-HT/90 | 152.7100 | ![]() | 2 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak™ CCA | Volume | Ativo | 9.000" C x 8.250" L (228,60 mm x 209,55 mm) | Subracks Montados com Guias de Cartas | Alumínio | CCA13M | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250" (133,35mm) | 2.500" ~ 4.500" A x 6.500" C (63,50 mm ~ 114,30 mm x | Guia de cartas | |||||||||
![]() | CCA13S/90 | 186.6500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak™ CCA | Volume | Ativo | 9.000" C x 19.000" L (228,60 mm x 482,60 mm) | Subracks Montados com Guias de Cartas | Alumínio | CCA13S | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250" (133,35mm) | 2.500" ~ 4.500" A x 6.500" C (63,50 mm ~ 114,30 mm x | Guia de cartas | |||||||||
![]() | BP17-6 | 38.3200 | ![]() | 8132 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Ativo | BP17 | Painel traseiro | Módulo EFP | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||
![]() | 1441-0012-42 | - | ![]() | 4999 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | cPCI® | Volume | Obsoleto | Extrusão, Frontal | - | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||
![]() | EMA220-3U-42 | 75.9500 | ![]() | 5492 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Ativo | EMA220 | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | |||||||||||||||||
![]() | 93400015 | - | ![]() | 1476 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | - | Volume | Obsoleto | - | Junta, Vedação | - | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | Q2438100 | EAR99 | 4016.93.5050 | 1 | ||||||||||||
![]() | CAC4 | 41.2000 | ![]() | 4117 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | - | Volume | Ativo | Cobrir | - | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||||||||||
![]() | CCA32-84-00 | 205.0300 | ![]() | 2712 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak™ CCA | Volume | Ativo | 12.000" C x 19.000" L (304,80 mm x 482,60 mm) | Subracks Montados com Guias de Cartas | Alumínio | CCA32 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 6U = 10.500" (266,70mm) | 9.187" A x 8.660" C (233,35 mm x 219,96 mm) | Placa Guia | |||||||||
![]() | EFP206A97 | 41.3400 | ![]() | 1781 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Ativo | EFP206 | Módulo EFP | PCB | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8534.00.0040 | 1 | |||||||||||||
![]() | CCA160-9U | - | ![]() | 9298 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak™ CCA | Volume | Obsoleto | 9.270" C x 19.000" L (235,46 mm x 482,60 mm) | Estrutura do sub-bastidor | Alumínio | CCA160 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 9U = 15.750" (400,05 mm) | 14.437" A x 6.299" C (366,70 mm x 159,99 mm) | Sem guia de cartão | |||||||||
![]() | FP08-3U | 26.9400 | ![]() | 3401 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Ativo | Painel frontal | Sistemas de Subrack | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7612.90.5000 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 1441-0012-63 | - | ![]() | 9114 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | cPCI® | Volume | Obsoleto | Extrusão, Frontal | - | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||
![]() | AC3-160-84-1 | - | ![]() | 3062 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Obsoleto | AC3-160 | Cobrir | Sistemas de Subrack | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||
![]() | VMEBP21P11 | - | ![]() | 6006 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VME | Volume | Obsoleto | 21 | download | Não aplicável | REACH não afetado | V1204 | EAR99 | 8534.00.0020 | 1 | VME J1/J2 | 6U | 0,800" (20,32mm) | ||||||||||||
![]() | CMA14-20/90 | 192.5300 | ![]() | 7232 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | CMA | Volume | Ativo | 12.000" C x 19.000" L (304,80 mm x 482,60 mm) | Sub-racks de módulos montados | Alumínio | CMA14 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | Q1155030 | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250" (133,35mm) | - | Sem guia de cartão | ||||||||
![]() | CG2-65M | 62.9100 | ![]() | 4 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Ativo | CG2-65 | Metal, montagem por parafuso, 5,140" (130,56mm) | Personalização de porta-cartões | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | V1154 | EAR99 | 3926.90.9985 | 1 | ||||||||||||
![]() | CM90F95-2 | 46.5300 | ![]() | 5829 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | Módulo CM | Volume | Ativo | 9.570" C x 2.000" L (243,08 mm x 50,80 mm) | Módulo de montagem de cartão | Alumínio | CM90F95 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 6U = 10.500" (266,70mm) | 9.000" A x 9.600" C (228,60 mm x 243,84 mm) | - | |||||||||
![]() | CCA13S-HT8/90 | 387.4400 | ![]() | 7 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak™ CCA | Volume | Ativo | 8.120" C x 8.240" L (206,25 mm x 209,30 mm) | Subracks Montados com Guias de Cartas | Alumínio | CCA13S | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250" (133,35mm) | 2.500" ~ 4.500" A x 6.500" C (63,50 mm ~ 114,30 mm x | Guia de cartas | |||||||||
![]() | CCA29-84-01 | 236.5600 | ![]() | 4957 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak™ CCA | Volume | Ativo | 12.000" C x 19.000" L (304,80 mm x 482,60 mm) | Subracks Montados com Guias de Cartas | Alumínio | CCA29 | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 6U = 10.500" (266,70mm) | 9.187" A x 8.660" C (233,35 mm x 219,96 mm) | Placa Guia | |||||||||
![]() | 5250237-21 | - | ![]() | 9637 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak® | Volume | Obsoleto | 5250237 | Extrusão, Centro Traseiro | Placas adaptadoras, tiras de isolamento, tiras de porcas | download | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | |||||||||||||
![]() | CCA13M-H/90 | 381.8500 | ![]() | 8133 | 0,00000000 | Eletrônica vetorial | VectorPak™ CCA | Volume | Ativo | 9.000" C x 10.250" L (228,60 mm x 260,35 mm) | Subracks Montados com Guias de Cartas | Alumínio | CCA13M | - | Compatível com ROHS3 | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9403.99.9045 | 1 | 3U = 5.250" (133,35mm) | 2.500" ~ 4.500" A x 6.500" C (63,50 mm ~ 114,30 mm x | Guia de cartas |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)