Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Classificações | TAMANHO / DIMENSÃO | Material | Caractersticas | Número do Produto Base | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Grossura | Peso | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de contêiner | Altura | Área (LXW) | Projeto | Classificação de inflamabilidade do material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRH 1212 | 6.4100 | ![]() | 3371 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | Rails de Montagem | Gabinetes | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2319-TRH1212 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | MPS ARCA 3020 | 10.3800 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | MPS Arca | Placa de Montagem | Gabinetes | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3926.90.9790 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | AR IPW 1210 SC F | 153.9000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | AR IPW 1210 | Placa de capa | Gabinetes | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-ARIPW1210SCF | 3926.90.9790 | 1 | |||||||||||||||
![]() | UL PCM 175/150 XT | 117.6100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, NEMA 1,4,4X, 6, UL 508 | 7,090 "L x 7.090" W (180,09 mm x 180,09mm) | Plástico, policarbonato | - | UL PCM 175 | Tampa/Porta Cinza e Clara | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-ULPCM175/150XT | Ear99 | 3926.90.9807 | 1 | CAIXA | 5.900 "(149,86mm) | 50,3in² (325cm²) | CapA Incluída | UL 746C 5 " | |||||
![]() | AVBK5 | 33.5100 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | Kit de Paper | Gabinetes | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-AVBK5 | 3926.90.9790 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | AMFL10 | 29.7400 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | Suportes de Montagem, flange | Gabinetes | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3926.90.9790 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | AR16148CHSSL | 180.7100 | ![]() | 6405 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, NEMA 4,4X, 12,13, UL 508 | 17.440 "L x 15.120" W (442,98mm x 384,05mm) | Plástico, policarbonato | - | AR16148 | Cinza Claro | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3926.90.9790 | 1 | CAIXA | 8.720 "(221,49mm) | 264in² (1701cm²) | Porta Articulada, Tampa | - | |||||||
![]() | AVBK6 | 36.0500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | Kit de Paper | Gabinetes | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 3926.90.9790 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | UL PCM 175/100 XT | 113.7600 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, NEMA 1,4,4X, 6, UL 508 | 7,090 "L x 7.090" W (180,09 mm x 180,09mm) | Plástico, policarbonato | - | UL PCM 175 | Tampa/Porta Cinza e Clara | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-ULPCM175/100XT | Ear99 | 3926.90.9807 | 1 | CAIXA | 3,900 "(99,06mm) | 50,3in² (325cm²) | CapA Incluída | UL 746C 5 " | |||||
![]() | AR865CHSS | - | ![]() | 6621 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, NEMA 4,4x, 6,6p, 12,13, Ul 508 | 9.170 "L x 7.060" W (232,92mm x 179,32mm) | Plástico, policarbonato | - | AR865 | Cinza Claro | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-AR865CHSS | 3926.90.9790 | 1 | CAIXA | 5.710 "(145,03mm) | 64.8in² (418cm²) | Porta Articulada, Tampa | - | ||||||
![]() | UL CAB PC 303018 g | 215.9500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP65, UL-508 | 11.800 "L x 11.800" W (299,72 mm x 299,72 mm) | Plástico, policarbonato | - | UL CAB PC | Cinza | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2319-ULCABPC303018G | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | Gabinete | 7.100 "(180,34mm) | 139in² (898cm²) | Porta Articulada | - | |||
![]() | AVBK7 | 38.8800 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | Volume | Ativo | Kit de Paper | Gabinetes | download | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 2319-AVBK7 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | |||||||||||||||
![]() | ADRF20 | 15.0900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | Volume | Ativo | Din Rail Mount | Gabinetes | - | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 2319-ADRF20 | Ear99 | 7610.10.3060 | 1 | |||||||||||||||
![]() | AR IPW 1412 K | 206.4600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | Volume | Ativo | Janela | Gabinetes | download | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 2319-ARIPW1412K | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||
![]() | AR IPW 1816 K | 315.7000 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | Volume | Ativo | Janela | Gabinetes | download | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 2319-ARIPW1816K | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | |||||||||||||||
![]() | UL PC 125/100 HG | - | ![]() | 7571 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, UL 508 | 5,100 "L x 5.100" W (129,54 mm x 129,54 mm) | Plástico, policarbonato | - | Ul PC 125 | Cinza Claro | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-ULPC125/100HG | Ear99 | 3926.90.9807 | 1 | CAIXA | 3,900 "(99,06mm) | 26.0in² (168cm²) | CapA Incluída | UL 746C 5 " | |||||
![]() | AR1083CHFSSL | 159.0500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, NEMA 4,4x, 6,6p, 12,13, Ul 508 | 11.100 "L x 8.980" W (281,94mm x 228,09mm) | Plástico, policarbonato | - | AR1083 | Cinza Claro | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-AR1083CHFSSL | 3926.90.9790 | 1 | CAIXA | 4.920 "(124,97mm) | 100in² (645cm²) | Porta Articulada, Tampa | - | ||||||
![]() | Ekhvt | 6.5900 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | Placa de Montagem | Gabinetes | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2319-EKHVT | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ARK12106SC | 154.2500 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, NEMA 4,4x, 6,6p, 12,13, Ul 508 | 13.090 "L x 7.990" W (332,49 mm x 202,95mm) | Plástico, policarbonato | - | ARK12106 | Cinza Claro | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-A-AMA12106SC | 3926.90.9790 | 1 | CAIXA | 6.710 "(170,43mm) | 105in² (677cm²) | Porta Articulada, Tampa | - | ||||||
![]() | Ul pc mh 125 g | 121.3700 | ![]() | 9507 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, UL 508 | 9.100 "L x 5.500" W (231,14mm x 139,70 mm) | Plástico, policarbonato | - | UL PC MH | Cinza | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3926.90.9807 | 1 | CAIXA | 4.900 "(124,46mm) | 50,0in² (323cm²) | CapA Incluída | - | ||||
![]() | TRH 24 | 10.5100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | Rails de Montagem | Gabinetes | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2319-TRH24 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | ALBP2420 | - | ![]() | 6101 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | Volume | Ativo | Papel Traseiro | Gabinetes | download | Rohs Compatível | Alcançar Não Afetado | 2319-ALBP2420 | Ear99 | 7610.10.3060 | 1 | |||||||||||||||
![]() | AR1086SCT | 138.1600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, NEMA 4,4x, 6,6p, 12,13, Ul 508 | 11.100 "L x 8.980" W (281,94mm x 228,09mm) | Plástico, policarbonato | - | AR1086 | Tampa/Porta Cinza e Clara | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-AR1086SCT | 3926.90.9790 | 1 | CAIXA | 6.710 "(170,43mm) | 100in² (645cm²) | Porta Articulada, Tampa | - | ||||||
![]() | AR IPW 1210 bf | 164.6700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | AR IPW 1210 | Placa de capa | Gabinetes | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-ARIPW1210BF | 3926.90.9790 | 1 | |||||||||||||||
![]() | UL PC 150/125 HG | 62.8300 | ![]() | 10 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, UL 508 | 7,100 "L x 5.100" W (180,34 mm x 129,54 mm) | Plástico, policarbonato | - | Ul PC 150 | Cinza Claro | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-ULPC150/125HG | Ear99 | 3926.90.9807 | 1 | CAIXA | 4.900 "(124,46mm) | 36.2in² (234cm²) | CapA Incluída | UL 746C 5 " | |||||
![]() | AR865SC | - | ![]() | 8549 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP66, IP67, NEMA 4,4x, 6,6p, 12,13, Ul 508 | 9.170 "L x 7.060" W (232,92mm x 179,32mm) | Plástico, policarbonato | - | AR865 | Cinza Claro | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2319-AR865SC | 3926.90.9790 | 1 | CAIXA | 5.710 "(145,03mm) | 64.8in² (418cm²) | Porta Articulada, Tampa | - | ||||||
![]() | MB 12292 | 3.5900 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | Volume | Ativo | - | 2319-MB12292 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | FP A 64 | - | ![]() | 1118 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | Placa, Frente | Gabinetes | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2319-FPA64 | Ear99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||
![]() | PC 17/16-L3 | 87.2500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | IP65, NEMA 1,4,4x, 12,13, UL-508 | 6.500 "L x 6.300" W (165,10 mm x 160,02 mm) | Plástico, policarbonato | - | Tampa/Porta Cinza e Clara | - | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2319-PC17/16-L3 | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 | Gabinete | 4,200 "(106,68 mm) | 40,9in² (264cm²) | Porta Articulada | - | ||||
![]() | B-MP | 3.7700 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Gabinetes de Fibox | - | CAIXA | Ativo | Placa de Montagem | Gabinetes | - | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2319-b-MP | Ear99 | 3926.90.9985 | 1 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque