Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Avaliações | Tamanho/Dimensão | Tipo | Material | Características | Tipo de acessório | Cor | Para uso com/produtos relacionados | Grossura | Peso | Informações de envio | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão | Tipo de contêiner | Alta | Área (C x L) | Projeto | Classificação de inflamabilidade do material |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9522850000 | - | ![]() | 8440 | 0,00000000 | Weidmüller | Próximo | Volume | Obsoleto | IP66, IP67 | 24.409" C x 17.717" C (620,00 mm x 450,00 mm) | Metal, aço inoxidável | Flange de montagem, selado | Sem pintura | - | 39 libras (17,7 kg) | Enviado pela SIC | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Caixa | 8.071" (205,00mm) | 432 pol² (2787 cm²) | Capa incluída | - | |||||
![]() | 9511070000 | - | ![]() | 8137 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® POK | Volume | Obsoleto | Placa de aterramento | Série Klippon® POK | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 950281 | 390.4200 | ![]() | 3362 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TBF | Volume | Ativo | IP67 | 21.969" C x 11.890" C (558,00 mm x 302,00 mm) | Plástico, PBT | Suportes para PCB | Cinza | - | 8,8 libras (4kg) | Enviado pela SIC | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3923.10.9000 | 1 | Caixa | 6.890" (175,00 mm) | 261 pol² (1684 cm²) | Capa incluída | UL94 HB | |||||
![]() | 1002710000 | 483.2600 | ![]() | 4702 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® STB | Volume | Ativo | IP66 | 9.843" C x 4.724" C (250,00mm x 120,00mm) | Metal, aço inoxidável | Flange de montagem, selado, montagem em parede | Sem pintura | 0,059" (1,50mm) | 9,8 libras (4,4 kg) | Enviado pela SIC | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | KLIPPON STB 4SS | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 9.843" (250,00mm) | 46,5pol² (300cm²) | Capa incluída | - | ||||
![]() | 1195170000 | 1.0000 | ![]() | 5358 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Ativo | IP66, IP67 | 18.898" C x 18.898" L (480,00 mm x 480,00 mm) | Metal, aço inoxidável | Com trava, flange de montagem, vedado, montagem em parede | Sem pintura | 0,059" (1,50mm) | 35 libras (15,9 kg) | Enviado pela SIC | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | KTB MH 484820 S4E2 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 7.874" (200,00 mm) | 357 pol² (2303 cm²) | Porta articulada, tampa | - | ||||
![]() | 67100595 | - | ![]() | 2680 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate | Volume | Obsoleto | - | - | Plástico, Não Especificado | - | - | Sistema Habitacional RS | - | Não aplicável | Não aplicável | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | |||||||||||||
![]() | 9522820000 | - | ![]() | 7358 | 0,00000000 | Weidmüller | Próximo | Volume | Ativo | IP66, IP67 | 10.236" C x 10.236" L (260,00 mm x 260,00 mm) | Metal, aço inoxidável | Flange de montagem, selado | Sem pintura | - | 13 libras (5,9 kg) | Enviado pela SIC | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 8.071" (205,00mm) | 105 pol² (677 cm²) | Capa incluída | - | |||||
![]() | 7917520000 | - | ![]() | 2143 | 0,00000000 | Weidmüller | Próximo | Volume | Obsoleto | IP66, IP67 | 19.685" C x 13.780" L (500,00 mm x 350,00 mm) | Metal, aço inoxidável | Flange de montagem, selado | Sem pintura | - | 22 libras (10kg) | Enviado pela SIC | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 8.071" (205,00mm) | 271 pol² (1748 cm²) | Capa incluída | - | |||||
![]() | 1195090000 | 1.0000 | ![]() | 7869 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Ativo | IP66, IP67 | 18.031" C x 15.039" L (458,00 mm x 382,00 mm) | Metal, aço inoxidável | Com trava, flange de montagem, vedado, montagem em parede | Sem pintura | 0,059" (1,50mm) | 31 libras (14,1 kg) | Enviado pela SIC | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 7.874" (200,00 mm) | 271 pol² (1748 cm²) | Porta articulada, tampa | - | |||||
![]() | 1199160000 | - | ![]() | 2288 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Obsoleto | IP66, IP67 | 15.748" C x 11.811" L (400,00 mm x 300,00 mm) | Metal, aço inoxidável | Com trava, flange de montagem, vedado, montagem em parede | Sem pintura | 0,059" (1,50mm) | - | Enviado pela SIC | - | Não aplicável | Não aplicável | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 7.874" (200,00 mm) | 186pol² (1200cm²) | Porta articulada, tampa | - | ||||||
![]() | AQ4191075 | - | ![]() | 6981 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Obsoleto | IP66 | - | Metal, aço inoxidável | - | Sem pintura | - | - | - | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | - | - | Capa incluída | - | |||||
![]() | 950665 | - | ![]() | 4601 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Ativo | IP66 | 18.031" C x 15.039" L (458,00 mm x 382,00 mm) | Metal, Aço | Flange de montagem, selado, montagem em parede | Sem pintura | - | 23 libras (10,4 kg) | Enviado pela SIC | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 5.906" (150,00 mm) | 271 pol² (1748 cm²) | Capa incluída | - | |||||
![]() | 1195310000 | 1.0000 | ![]() | 5213 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Ativo | IP66, IP67 | 24.409" C x 17.717" C (620,00 mm x 450,00 mm) | Metal, aço inoxidável | Com trava, flange de montagem, vedado, montagem em parede | Sem pintura | 0,059" (1,50mm) | 28 libras (12,7 kg) | Enviado pela SIC | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | KTB MH 624515 S4E1 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 5.906" (150,00 mm) | 432 pol² (2787 cm²) | Porta articulada, tampa | - | ||||
![]() | 9506750000 | - | ![]() | 6531 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Obsoleto | IP66 | 35.984" C x 24.016" C (914,00 mm x 610,00 mm) | Metal, Aço | Flange de montagem, selado, montagem em parede | Cinza | - | 68 libras (30,8 kg) | Enviado pela SIC | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Caixa | 7.874" (200,00 mm) | 864 pol² (5574 cm²) | Capa incluída | - | |||||
![]() | 1200040000 | 1.0000 | ![]() | 1785 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Ativo | IP66 | 12.047" C x 12.047" L (306,00 mm x 306,00 mm) | Metal, aço inoxidável | Flange de montagem, selado, montagem em parede | Sem pintura | 0,059" (1,50mm) | 7,3 kg (16 libras) | Enviado pela SIC | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | KTB QL 303015 S4E3 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 5.906" (150,00 mm) | 145 pol² (935 cm²) | Capa incluída | - | ||||
![]() | 951127 | - | ![]() | 1270 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Obsoleto | Placa de aterramento | Klippon® K, Série POK | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | KE/POK9/10/12,HORIZ. TERRA B | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||
| 1020640000 | 4.0700 | ![]() | 5096 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Ativo | Prato, Fim | Trilho Din | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8538.90.8180 | 20 | |||||||||||||||||
![]() | 950306 | - | ![]() | 6565 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TBF | Volume | Obsoleto | Trancar | Série Klippon® TBF | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | CONJUNTO DE CADEADO TBF/P | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 9502700000 | - | ![]() | 1277 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon® TBF | Volume | Obsoleto | Parafuso da placa de aterramento | Série Klippon® TBF | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7419.80.5050 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 309162 | - | ![]() | 9875 | 0,00000000 | Weidmüller | Próximo | Volume | Ativo | - | Capa, tampa | Metal, aço inoxidável | - | Sem pintura | Série NextT | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7326.90.8688 | 1 | ||||||||||||
![]() | 1199540000 | - | ![]() | 4591 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Obsoleto | IP66, IP67 | 24.409" C x 17.717" C (620,00 mm x 450,00 mm) | Metal, aço inoxidável | Com trava, flange de montagem, vedado, montagem em parede | Sem pintura | 0,059" (1,50mm) | - | Enviado pela SIC | - | Não aplicável | Não aplicável | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 5.906" (150,00 mm) | 432 pol² (2787 cm²) | Porta articulada, tampa | - | ||||||
![]() | 1200380000 | 1.0000 | ![]() | 3625 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Ativo | IP66 | 18.031" C x 15.039" L (458,00 mm x 382,00 mm) | Metal, aço inoxidável | Flange de montagem, selado, montagem em parede | Sem pintura | 0,059" (1,50mm) | 7,7 kg (17 libras) | Enviado pela SIC | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | KTB QL 453820 S4E0 | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 7.874" (200,00 mm) | 271 pol² (1748 cm²) | Capa incluída | - | ||||
![]() | 1519480000 | - | ![]() | 3491 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Obsoleto | - | Compatível com RoHS | REACH não afetado | CH20M45 CONJUNTO 33/11 BK/OU | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 2435670000 | 6.1006 | ![]() | 1901 | 0,00000000 | Weidmüller | Omnimate | Caixa | Ativo | - | Habitação | Plástico, PBT | - | Cinza | Sistema de habitação CH20M | - | Compatível com RoHS | Não aplicável | CH20M6 BP 4P-4P TGY 1912 | 50 | ||||||||||||||
![]() | 300175 | - | ![]() | 4052 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®TB | Volume | Ativo | Junta, Vedação | Série Klippon® TB | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | 1 | ||||||||||||||||||
![]() | 951122 | - | ![]() | 3344 | 0,00000000 | Weidmüller | - | Volume | Obsoleto | Placa de aterramento | Klippon® K, Série POK | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | KE/POK51, TERRA HORIZONTAL BA | OBSOLETO | 1 | ||||||||||||||||
![]() | 952294 | - | ![]() | 9819 | 0,00000000 | Weidmüller | Próximo | Volume | Ativo | IP66, IP67 | 33.858" C x 25.197" C (860,00 mm x 640,00 mm) | Metal, Aço | Flange de montagem, selado | Cinza | - | 64 libras (29kg) | Enviado pela SIC | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7310.10.0090 | 1 | Caixa | 6.299" (160,00mm) | 853 pol² (5503 cm²) | Capa incluída | - | |||||
![]() | 0342600000 | 154.1100 | ![]() | 1 | 0,00000000 | Weidmüller | Klippon®K | Volume | Ativo | IP66, IP67 | 13.780" C x 6.299" C (350,00mm x 160,00mm) | Metal, Alumínio | Selado | Sem pintura | - | 6,3 libras (2,9 kg) | Enviado pela SIC | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7612.90.1090 | 1 | Caixa | 3.937" (100,00mm) | 86,8 pol.² (560 cm²) | Capa incluída | - | |||||
![]() | 952305 | - | ![]() | 8350 | 0,00000000 | Weidmüller | Próximo | Volume | Ativo | IP66, IP67 | 19.685" C x 13.780" L (500,00 mm x 350,00 mm) | Metal, Aço | Flange de montagem, selado | Cinza | - | 23 libras (10,4 kg) | Enviado pela SIC | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 7310.29.0065 | 1 | Caixa | 6.299" (160,00mm) | 271 pol² (1748 cm²) | Capa incluída | - | |||||
![]() | 1519390000 | - | ![]() | 8945 | 0,00000000 | Weidmüller | * | Volume | Obsoleto | - | Compatível com RoHS | REACH não afetado | CH20M45 CONJUNTO 11/20 BK/OU | EAR99 | 8536.69.8000 | 1 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)