Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Classificações | TAMANHO / DIMENSÃO | Material | Caractersticas | Tipo de acessório | Cor | Para USO com/produtos relacionados | Grossura | Peso | Informações de Envio | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Tipo de contêiner | Altura | Área (LXW) | Projeto | Classificação de inflamabilidade do material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 292110000 | 63.9300 | ![]() | 51 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 2921 | Volume | Ativo | IP65, NEMA 12 | 3.346 "L x 3.346" W (85,00 mm x 85,00 mm) | Plástico, Poliamida | Removível frontal diell | Amarelo | 0,118 "(3,00 mm) | 0,68 lb (308,44 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 902-1020 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 8.110 "(206,00mm) | 11.2in² (72cm²) | Tampa em forma de t, em forma de t inclus | - | |||
![]() | 270104010 | 20.2000 | ![]() | 3286 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | TG Taguan | Volume | Ativo | IP40 | 7.087 "L x 3.307" W (180,00 mm x 84,00 mm) | PLÁSTICO, ABS | Porta da Bateria, PCB suportta | Azul-Esverdeado | - | - | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 2.067 "(52,50 mm) | 23.4in² (151cm²) | Mão Seguada, Lados Divididas E Dimel Final (s) | Ul94 HB | ||||
![]() | 270106010 | 20.8100 | ![]() | 6911 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | TG Taguan | Volume | Ativo | IP40 | 9.016 "L x 3.819" W (229,00 mm x 97,00 mm) | PLÁSTICO, ABS | Porta da Bateria, PCB suportta | Azul-Esverdeado | - | - | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 2.067 "(52,50 mm) | 34.4in² (222cm²) | Mão Seguada, Lados Divididas E Dimel Final (s) | Ul94 HB | ||||
![]() | 270202010 | 22.8000 | ![]() | 92 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | Bg | Volume | Ativo | IP65 | 7.346 "L x 4.165" W (186,60 mm x 105,80mm) | Plástico, Poliamida | SUPORTES DE PCB | Cinza | - | - | Enviado do sic | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 1.969 "(50,00 mm) | 30.6in² (197cm²) | Mão Seguada, Lados Divididos | Ul94 V-2 | ||||
![]() | 270204000 | 24.5000 | ![]() | 98 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | Bg | Volume | Ativo | IP65 | 8.661 "L x 4.567" W (220,00 mm x 116,00 mm) | Plástico, Poliamida | Corte de Exibição, Suportes de PCB | Cinza | - | - | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 2.008 "(51,00 mm) | 39.6in² (255cm²) | Mão Seguada, Lados Divididos | Ul94 V-2 | ||||
![]() | 010610030 | 29.3700 | ![]() | 42 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 01 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 1,2,4,4x, UL-508 | 3.858 "L x 2.520" W (98,00 mm x 64,00 mm) | Metal, Alumínio | À prova d'água | Cinza | 0,118 "(3,00 mm) | 0,48 lb (217,72 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | CAIXA | 1,339 "(34,00 mm) | 9.72in² (62,7cm²) | CapA Incluída | - | ||||
![]() | 010615030 | 37.0800 | ![]() | 3 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 01 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 1,2,4,4x, UL-508 | 5,906 "L x 2.520" W (150,00 mm x 64,00 mm) | Metal, Alumínio | À prova d'água | Cinza | 0,118 "(3,00 mm) | 0,72 lb (326,59 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 902-1104 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | CAIXA | 1,339 "(34,00 mm) | 14.9in² (96cm²) | CapA Incluída | - | |||
![]() | 011212080 | 69.7500 | ![]() | 1 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 01 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 1,2,4,4x, UL-508 | 4,803 "L x 4.724" W (122,00 mm x 120,00 mm) | Metal, Alumínio | À prova d'água | Cinza | 0,157 "(4,00 mm) | 2,1 Libras (952,5 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | CAIXA | 3.189 "(81,00mm) | 22.6in² (146cm²) | CapA Incluída | - | ||||
![]() | E30122209 | - | ![]() | 2154 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | E30 | Bolsa | Obsoleto | DIN 4102 Parte 12, IP66, NEMA 4 | 8,661 "L x 4.724" W (220,00 mm x 120,00 mm) | Plástico, Tereftalato de Polietileno (PET) | CONCEÇÕES EXTERNOS, REDARDOR DE CHAMA, SUPORTES DE PCB | LARANJA | 0,118 "(3,00 mm) | 2,3 Libras (1 kg) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Q8622057 | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 3,543 "(90,00 mm) | 40,9in² (264cm²) | CapA Incluída | - | |||
![]() | E30121209 | - | ![]() | 3635 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | E30 | Volume | Obsoleto | DIN 4102 Parte 12, IP66, NEMA 4 | 4,803 "L x 4.724" W (122,00 mm x 120,00 mm) | Plástico, Tereftalato de Polietileno (PET) | CONCEÇÕES EXTERNOS, REDARDOR DE CHAMA, SUPORTES DE PCB | LARANJA | 0,118 "(3,00 mm) | - | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 3,543 "(90,00 mm) | 22.6in² (146cm²) | CapA Incluída | - | ||||
![]() | 07502010 | 75.1200 | ![]() | 1 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | Novotrônico | Volume | Ativo | IP65 | 4.961 "L x 4.724" W (126,00 mm x 120,00 mm) | Metal, Alumínio | - | Preto | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 902-1386 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | CAIXA | 1.929 "(49,00 mm) | 23.4in² (151cm²) | DILEL (s) final (s) final (s) | - | |||||
![]() | 07502011 | 78.4200 | ![]() | 4 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | Novotrônico | Volume | Ativo | IP65 | 7.087 "L x 4.961" W (180,00 mm x 126,00 mm) | Metal, Alumínio | - | Preto | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 902-1387 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | CAIXA | 1.929 "(49,00 mm) | 35.2in² (227cm²) | DILEL (s) final (s) final (s) | - | |||||
![]() | 07502012 | 79.7000 | ![]() | 1 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | Novotrônico | Volume | Ativo | IP65 | 8,661 "L x 4.961" W (220,00 mm x 126,00 mm) | Metal, Alumínio | - | Preto | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 902-1388 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | CAIXA | 1.929 "(49,00 mm) | 42.9in² (277cm²) | DILEL (s) final (s) final (s) | - | |||||
![]() | 07503010 | 100.2300 | ![]() | 8264 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | Novotrônico | Volume | Ativo | IP65 | 7,480 "L x 7.087" W (190,00 mm x 180,00mm) | Metal, Alumínio | - | Preto | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 902-1392 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | CAIXA | 3,543 "(90,00 mm) | 53,0in² (342cm²) | DILEL (s) final (s) final (s) | - | |||||
![]() | 07503011 | 104.7700 | ![]() | 12 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | Novotrônico | Volume | Ativo | IP65 | 8,661 "L x 7.480" W (220,00 mm x 190,00 mm) | Metal, Alumínio | - | Preto | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 902-1393 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | CAIXA | 3,543 "(90,00 mm) | 64.8in² (418cm²) | DILEL (s) final (s) final (s) | - | |||||
![]() | 07504010 | 115.5800 | ![]() | 2 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | Novotrônico | Volume | Ativo | IP65 | 9.449 "L x 9.173" W (240,00 mm x 233,00 mm) | Metal, Alumínio | - | Preto | - | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | CAIXA | 4,764 "(121,00 mm) | 86,6in² (559cm²) | DILEL (s) final (s) final (s) | - | ||||||
![]() | ANG9601 | - | ![]() | 4534 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | Ang | Volume | Obsoleto | IP66, NEMA 4X | 39.370 "L x 3.543" W (1000,00 mm x 90,00 mm) | Metal, Alumínio | Guias de Cartão | Não Pintado | 0,148 "(3,75 mm) | 3,6 kg de 8 kg) | Enviado do sic | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Q6286241 | Ear99 | 7612.90.1090 | 1 | CAIXA | 3,543 "(90,00 mm) | 139in² (897cm²) | DILEL (s) final (s) final (s) | - | |||
![]() | 93116 | 0,3700 | ![]() | 7555 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | - | Volume | Ativo | Parafusos | Gabinetes | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Q7135153 | Ear99 | 7415.33.8010 | 1 | ||||||||||||||
![]() | 49518000 | 170.4400 | ![]() | 9230 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 4951 | Volume | Ativo | Cotovelo | Braço de Suspensão | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7304.29.1010 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 49517800 | 291.2700 | ![]() | 1971 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 4951 | Volume | Ativo | Acoplamento do Cotovelo | Braço de Suspensão | - | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 7616.99.5160 | 1 | |||||||||||||||
![]() | 29400200 | 61.9900 | ![]() | 354 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 2940 | Volume | Ativo | IP65, NEMA 12 | 7,480 "L x 2.756" W (190,00 mm x 70,00 mm) | Plástico, Poliamida | Removível frontal diell | Amarelo | 0,118 "(3,00 mm) | 0,59 lb (267,62 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 3,661 "(93,00 mm) | 20,6in² (133cm²) | Tampa em forma de t, em forma de t inclus | - | ||||
![]() | 090507040 | 13.9000 | ![]() | 5 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 09 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 4X | 2,559 "L x 1.969" W (65,00 mm x 50,00 mm) | PLÁSTICO, ABS | À prova d'água | Cinza | 0,098 "(2,49 mm) | 0,11 lb (49,9 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 1,378 "(35,00 mm) | 5,03in² (32,5 cm²) | CapA Incluída | Ul94 HB | ||||
![]() | 090808060 | 18.7200 | ![]() | 150 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 09 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 4X | 3.228 "L x 3.150" W (82,00 mm x 80,00 mm) | PLÁSTICO, ABS | À prova d'água | Cinza | 0,118 "(3,00 mm) | 0,3 lb (136,08 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 2,165 "(55,00 mm) | 10.3in² (66cm²) | CapA Incluída | Ul94 HB | ||||
![]() | 090812060 | 21.9600 | ![]() | 366 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 09 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 4X | 4.724 "L x 3.150" W (120,00 mm x 80,00 mm) | PLÁSTICO, ABS | À prova d'água | Cinza | 0,118 "(3,00 mm) | 0,48 lb (217,72 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 2,165 "(55,00 mm) | 14.9in² (96cm²) | CapA Incluída | Ul94 HB | ||||
![]() | 090823090 | 36.9700 | ![]() | 27 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 09 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 4X | 9.055 "L x 3.150" W (230,00 mm x 80,00 mm) | PLÁSTICO, ABS | À prova d'água | Cinza | 0,118 "(3,00 mm) | 0,61 lb (276,69 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 3,346 "(85,00 mm) | 28.5in² (184cm²) | CapA Incluída | Ul94 HB | ||||
![]() | 091212110 | 38.1900 | ![]() | 7 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 09 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 4X | 4,803 "L x 4.724" W (122,00 mm x 120,00 mm) | PLÁSTICO, ABS | À prova d'água | Cinza | 0,157 "(4,00 mm) | 0,77 lb (349,27 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 4,134 "(105,00 mm) | 22.6in² (146cm²) | CapA Incluída | Ul94 HB | ||||
![]() | 091216140 | 42.9600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 09 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 4X | 6,299 "L x 4.724" W (160,00 mm x 120,00 mm) | PLÁSTICO, ABS | À prova d'água | Cinza | 0,118 "(3,00 mm) | 1,3 Libra (589,7 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 5,512 "(140,00mm) | 29.8in² (192cm²) | CapA Incluída | Ul94 HB | ||||
![]() | 092330090 | 78.2200 | ![]() | 39 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 09 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 4X | 11.811 "L x 9.055" W (300,00 mm x 230,00 mm) | PLÁSTICO, ABS | À prova d'água | Cinza | 0,118 "(3,00 mm) | 2 Libras (907,2 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 3,346 "(85,00 mm) | 107in² (690cm²) | CapA Incluída | Ul94 HB | ||||
![]() | 092330110 | 88.1700 | ![]() | 8 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | 09 | Volume | Ativo | IP66, NEMA 4X | 11.811 "L x 9.055" W (300,00 mm x 230,00 mm) | PLÁSTICO, ABS | À prova d'água | Cinza | 0,118 "(3,00 mm) | 2,5 Libras (1,1 kg) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 4.331 "(110,00 mm) | 107in² (690cm²) | CapA Incluída | Ul94 HB | ||||
![]() | 02220100 | 28.3500 | ![]() | 5844 | 0,00000000 | RecinGos de Rosas | Euromas | Volume | Ativo | IP66, NEMA 4X, UL-508 | 6,299 "L x 3.150" W (160,00 mm x 80,00 mm) | Plástico, policarbonato | À prova d'água | Tampa/Porta Cinza e Clara | - | 0,51 lb (231,33 g) | Enviado do sic | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3923.10.9000 | 1 | CAIXA | 2,165 "(55,00 mm) | 19.8in² (128cm²) | CapA Incluída | Ul94 V-2 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque