Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-components.com
| Imagem | Número do produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade disponível | Peso (Kg) | Fabricante | Série | Pacote | Estado do produto | Tipo | uso | Material | Características | Número básico do produto | Tipo de fonte de alimentação | Inclui | Tipo de acessório | Cor | Para uso com/produtos relacionados | Tipo de tapete | Forma | Comprimento | Largura | Grossura | Número de camadas | Tipo de cabo | Terminação do cabo | Comprimento do cabo | Fecho de alçada | Material da pulseira | Terminação da cinta | Tamanho | Resistência | Especificações | Prazo de validade | Início da vida útil | Temperatura de armazenamento/refrigeração | Camada Metálica | Blindagem contra descarga estática | Sistema de fechamento | Comprimento - Interior | Largura - Interior | Resistência à tração | Quantidade | Limpador, Tipo de Tratamento | Tipo de roupa | Ficha de dados | Estado RoHS | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Estado do REACH | Outros nomes | ECCN | HTSU | Pacote Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700727,5 | - | ![]() | 4866 | 0,00000000 | SCS | Dri-Shield® 2000 | Volume | Obsoleto | Saco de barreira de umidade | prata | 3,6 mil (91,44 mícrons) | Camada Dupla | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, isolamento térmico, fita | 27,5" (698,5mm) | 7" (177,8mm) | 7.800psi | - | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3923.21.0095 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 211812 | - | ![]() | 4140 | 0,00000000 | SCS | 2110R | Caixa | Obsoleto | Bolsa de proteção estática | prata | 3,2 mil (81,28 mícrons) | Fóruns | <10nJ | Fecho zip | 12" (304,8mm) | 8" (203,2mm) | 8.000psi | download | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3923.29.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 130068 | 0,1500 | ![]() | 110 | 0,00000000 | SCS | 1300 | Volume | Ativo | Bolsa de proteção estática | prata | 3,2 mil (81,28 mícrons) | Em | <20nJ | Definido pelo usuário - clipes, isolamento térmico, fita | 8" (203,2mm) | 6" (152,4mm) | 8.100psi | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | SCP593 | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AFM3660L1VBR-F | - | ![]() | 1367 | 0,00000000 | SCS | AFM | Volume | Obsoleto | Vinil | Antifadiga, Dissipativo | Cabo de aterramento | Marrom | Chão | Retângulo | 5' (1,52m) | 3' (0,91m) | 0,38" (9,65 mm) | 1 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3918.10.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTC-331-WW | - | ![]() | 9171 | 0,00000000 | SCS | IronMan™ Plus | Caixa | Obsoleto | Monitor de estação de trabalho | Monitoramento de sobretensão | Alarmes audiovisuais, monitoramento contínuo, tomada para pulseira | Adaptador CA | Adaptador, clipe, hardware, cabo do monitor, guia do usuário | download | RoHS não compatível | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9030.33.3800 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1/2KDES550 | 145.7150 | ![]() | 8062 | 0,00000000 | SCS | - | Balde | Ativo | Absorção de umidade | 1/2 KDES | Argila Montmorillonte, sem enxofre | - | - | 75°F (24°C) | 1 (550 cada 3,5" C x 2,375" L) | sobremesa | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 2811.22.5000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770085 | 102.3100 | ![]() | 5 | 0,00000000 | SCS | R3 | Volume | Ativo | Borracha | Dissipativo | Cabo de aterramento, kit de encaixe de aterramento | verde | Mesa, bancada | Retângulo | 4' (1,22m) | 2' (0,61m) | 0,065" (1,65mm) | 2 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | SCP726 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 337610 | - | ![]() | 7644 | 0,00000000 | SCS | 3370 | Caixa | Obsoleto | Saco de barreira de umidade | prata | 3,6 mil (91,44 mícrons) | Camada Dupla | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, isolamento térmico, fita | 10" (254mm) | 6" (152,4mm) | 7.800psi | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3923.29.0000 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1301024 | - | ![]() | 9685 | 0,00000000 | SCS | 1300 | Volume | Obsoleto | Bolsa de proteção estática | prata | 3,2 mil (81,28 mícrons) | Em | <20nJ | Definido pelo usuário - clipes, isolamento térmico, fita | 24" (609,6mm) | 10" (254mm) | 8.100psi | - | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3923.21.0095 | 1.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770776 | - | ![]() | 2810 | 0,00000000 | SCS | R7 | Caixa | Obsoleto | Borracha | Condutivo, Dissipativo | Cabo de aterramento, kit de encaixe de aterramento | Azul claro | Mesa, bancada | Retângulo | 4' (1,22m) | 2' (0,61m) | 0,060" (1,52mm) | 2 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | 16-770776 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DBWS-7 | - | ![]() | 5504 | 0,00000000 | SCS | - | Volume | Obsoleto | Pulseira | - | Azul escuro | - | - | - | - | - | - | - | - | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8544.42.9090 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8212 | - | ![]() | 4082 | 0,00000000 | SCS | 8200 | Obsoleto | Vinil | Dissipativo | Encaixe de aterramento (2), sistema de aterramento com pulseira | Bege | Mesa, bancada | Retângulo | 4' (1,22m) | 2' (0,61m) | 0,14" (3,56 mm) | 3 | download | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3918.10.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | CTC062-5-243-WW | - | ![]() | 7976 | 0,00000000 | SCS | WS Aware® | Volume | Obsoleto | Monitor de estação de trabalho | Ferramenta (4), Pulseira (2) Monitoramento | Alarmes audiovisuais, monitoramento contínuo, monitoramento EMI, rastreável NIST | CTC062 | 12V | Adaptador, cabos, certificado, hardware | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 9030.33.3400 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 817812 | 0,3300 | ![]() | 161 | 0,00000000 | SCS | 81705 | Volume | Ativo | Bolsa de proteção estática | prata | 2,8 mil (71,12 mícrons) | Em | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, isolamento térmico, fita | 12" (304,8mm) | 8" (203,2mm) | 4600psi | download | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | SCP699 | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10020.2528 | - | ![]() | 4780 | 0,00000000 | SCS | 1000 | Volume | Obsoleto | Bolsa de proteção estática | prata | 2,8 mil (71,12 mícrons) | Em | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, isolamento térmico, fita | 28" (711,2mm) | 20,25" (514,4mm) | 4600psi | - | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3923.21.0095 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D34412 | 0,3900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | SCS | Dri-Shield® 3400 | Caixa | Ativo | Saco de barreira de umidade | prata | 4,0 mil (101,6 mícrons) | Em | <10nJ | Definido pelo usuário - clipes, isolamento térmico, fita | 12" (304,8mm) | 4" (101,6mm) | 6.000psi | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3001418 | 0,8600 | ![]() | 1 | 0,00000000 | SCS | 1000 ZipTop® | Bolsa | Ativo | Bolsa de proteção estática | prata | 2,8 mil (71,12 mícrons) | Em | <10nJ | Fecho zip | 18" (457,2mm) | 14" (355,6mm) | 4600psi | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3923.21.0095 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770038 | - | ![]() | 2171 | 0,00000000 | SCS | EM ciente | Volume | Obsoleto | Kit de diagnóstico | Monitores EM Aware | Interface de cabo, software incluído | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8543.70.9860 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | FSG1M-L | - | ![]() | 6876 | 0,00000000 | SCS | - | Volume | Obsoleto | Alça de calcanhar (cobertura do dedo do pé) | - | FSG1M | Preto | - | - | 2' (0,61m) | Anel D (2), gancho e laço | Tecido elástico | - | Grande | 1 MOhms | - | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 6405.90.9060 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | HGC2M | 7.2900 | ![]() | 1 | 0,00000000 | SCS | - | Volume | Ativo | Alça de calcanhar | - | Preto | - | - | - | Gancho e laço | - | - | Tamanho único | 2 MOhms | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | SCP590 | EAR99 | 6405.90.9060 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770036 | - | ![]() | 8039 | 0,00000000 | SCS | - | Volume | Obsoleto | Programador | Monitores | Inclui software, cabo USB | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8471.41.0150 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | TM48600L3BL | - | ![]() | 1113 | 0,00000000 | SCS | - | Volume | Obsoleto | Vinil | Dissipativo | - | azul | Mesa, corredor de bancada | Retângulo | 50' (15,24m) | 4' (1,22m) | 0,13" (3,30mm) | 3 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3918.10.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 960X/980X | 130.4100 | ![]() | 7 | 0,00000000 | SCS | - | Caixa | Ativo | 960X | Adaptador CA | - | Não aplicável | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 8504.31.4035 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770013 | 41.1600 | ![]() | 9557 | 0,00000000 | SCS | 7700 | Volume | Ativo | Poliéster | Parafuso de pressão de 4 mm no quadril, aterramento adicional necessário, tecido condutor no punho | azul | Grande | Bata, comprimento da jaqueta com punhos | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | SCP579 | EAR99 | 6114.30.3044 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RM30480L2RGR | - | ![]() | 3994 | 0,00000000 | SCS | Ultra-R2 | Volume | Obsoleto | Borracha | Condutivo, Dissipativo | - | Cinza | Mesa, corredor de bancada | Retângulo | 40' (12,19m) | 2,5' (0,76m) | 0,06" (1,52mm) | 2 | - | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8223 | - | ![]() | 1522 | 0,00000000 | SCS | 8200 | Volume | Obsoleto | Borracha de espuma, vinil | Condutivo, Dissipativo | Cabo de aterramento, encaixe de aterramento (2) | Cinza | Mesa, bancada | Retângulo | 3' (0,91m) | 2' (0,61m) | 0,14" (3,56 mm) | 3 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 3918.10.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770098 | 40.1600 | ![]() | 3 | 0,00000000 | SCS | R3 | Volume | Ativo | Borracha | Dissipativo | - | Preto, cinza | Mesa, bancada | Retângulo | 2' (0,61m) | 1,3' (0,40m) | 0,06" (1,52mm) | 2 | download | Não aplicável | REACH não afetado | SCP767 | EAR99 | 3918.10.2000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2KDES800 | - | ![]() | 2293 | 0,00000000 | SCS | - | Balde | Obsoleto | Absorção de umidade | Argila Montmorillonte, sem enxofre | - | - | 75°F (24°C) | 151 (5" C x 4,5" L) | sobremesa | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | EAR99 | 2508.10.0000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 724A | - | ![]() | 6491 | 0,00000000 | SCS | - | Volume | Obsoleto | Pacote de acessórios | - | - | - | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | 724ASCS | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 770092 | 860.1300 | ![]() | 1 | 0,00000000 | SCS | R3 | Volume | Ativo | Borracha | Condutivo, Dissipativo | - | azul | Mesa, corredor de bancada | Retângulo | 50' (15,24m) | 2,5' (0,76m) | 0,06" (1,52mm) | 2 | download | Compatível com RoHS | Não aplicável | REACH não afetado | SCP753 | EAR99 | 4016.91.0000 | 1 |

Volume médio diário de RFQ

Unidade de produto padrão

Fabricantes mundiais

Armazém em estoque
Lista de desejos (0 itens)