Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | USO | Número do Produto Base | Especificações | Vida de Validade | A Vida Útil Começa | Temperatura de Armazenento/Refrigeração | Quantidade | Mais Limpo, Tipo de Tratamento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6209HC1664 | 46.3500 | ![]() | 5 | 0,00000000 | Chemtronics | Coventry ™, Poly-Wipes ™ | Bolsa | Ativo | Vábrias Superficies | Dissipativo | 36 mesas | Dados de Fabricáção | - | 1 (100 EA 9 "LX 9" W) | Lenço, Molhados | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 75-6209HC1664 | Ear99 | 5603.92.0095 | 8 | ||
![]() | 40005 | 392.0000 | ![]() | 3627 | 0,00000000 | ACL Staticide inc | Staticide® | Balde | Ativo | Pisos | BiodeGradável, BAIXO VOC | 12 mesas | - | - | 5 galões | Acabamento do Piso, antistático | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 40005st | Ear99 | 3402.42.9000 | 1 | ||
![]() | 10409 | - | ![]() | 9673 | 0,00000000 | Desco | Statguard® | Balde | Obsoleto | Pisos | - | - | - | 34 ° F ~ 120 ° F (1 ° C ~ 49 ° C) | 5 galões | Pintura, condutor | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 82002 | Ear99 | 3208.20.0000 | 1 | ||
![]() | 48880 | 126.0200 | ![]() | 2196 | 0,00000000 | Protektive Pak | Protektive Pak® | Balde | Ativo | Absorção de umidade | Argila de Montmorillonte, Livre de Enxofre | - | - | 115 ° F (46 ° C) Ou ABAIXO | 1 (550 EA 3 "L x 1,5" W) | Dessecante | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 2811.22.5000 | 1 | |||
![]() | 1733-G | 39.9700 | ![]() | 8118 | 0,00000000 | TechSpray | - | Garrafa | Ativo | Tapetas, superfícios | 1733 | Anti-Estótico | 60 mesas (Fechado) | Dados de Fabricáção | - | 1 Galão | Mais Limpo, antistático | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1873-1007 | Ear99 | 3402.31.9000 | 1 | |
![]() | 8282-300 | 34.8600 | ![]() | 5 | 0,00000000 | MG Chemicals | - | Bolsa | Ativo | Absorção de umidade | 8282 | - | - | - | - | 1 (300 EA 9 "LX 8" W) | Lenço, Seque | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3401.19.0000 | 5 | ||
![]() | 6259hc | 94.5617 | ![]() | 5334 | 0,00000000 | Chemtronics | Coventry ™, Poly-Wipes ™ | Bolsa | Ativo | Tarefas críticos | Lint Free, Baido Voc, Não Abrasivo | - | - | - | 12 (150 EA 9 "L x 9" W) | Lenço, Seque | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 2905.12.0050 | 12 | |||
![]() | 829-50 | - | ![]() | 3431 | 0,00000000 | MG Chemicals | Twillwipes | Volume | Obsoleto | Vábrias Superficies | Anti-estótico, Compatível Com Classe 1000, Baido Fiapo, Não Abrasivo e Resistente A Solventos | - | - | - | 1 (50 EA 9 "LX 9" W) | Lenço, Seque | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 5601.21.0090 | 5 | |||
![]() | 16KDES150 | - | ![]() | 2785 | 0,00000000 | Scs | - | Balde | Obsoleto | Absorção de umidade | Argila de Montmorillonte, Livre de Enxofre | - | - | 75 ° F (24 ° C) | 150 (10,6 "L x 4,5" W) | Dessecante | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 2508.10.0000 | 1 | |||
![]() | 309-0332SI | 16.7900 | ![]() | 100 | 0,00000000 | Antistat inc | - | Bolsa | Ativo | Absorção de umidade | Dessecante | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | 2838-309-0332SI | Ear99 | 2811.22.1000 | 250 | ||||||||
![]() | 8242-W | - | ![]() | 9455 | 0,00000000 | MG Chemicals | - | CAIXA | Obsoleto | Displays, Monitores | Anti-estícico, SEM Fiapos | - | - | - | 1 (25 EA 6 "LX 5" W) | Lenço, Molhados | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 2905.12.0050 | 1 | |||
![]() | MFC-OG-10G | 6.4700 | ![]() | 15 | 0,00000000 | CAIG Laboratories, Inc. | DEOXIT® | Pacote de Varejo | Ativo | Equipamento eletrônico | MFC-OG | Microfibra, Não Abrasiva | - | - | - | 1 (10 "L x 10" W) | Pano de Limpeza | - | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2220-MFC-OG-10G | Ear99 | 6307.10.2030 | 12 | |
![]() | 46025 | 310.8000 | ![]() | 3580 | 0,00000000 | Desco | Statguard® | CAIXA | Ativo | Pisos | Anti-Estótico, Baixo VOC, Resistente Ao Deslizamento | - | - | 34 ° F ~ 120 ° F (1 ° C ~ 49 ° C) | 5 galões | Acabamento do Piso, antistático | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 46025D | Ear99 | 3402.90.5010 | 1 | ||
![]() | 8302-BDF | - | ![]() | 1397 | 0,00000000 | MG Chemicals | - | Bolsa | Obsoleto | Lavagem Antibacteriana, Hidratante | BiodeGradável | - | - | - | 12 (7,9 "L x 4,7" W) | Lenço, Molhados | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 2905.12.0050 | 1 | |||
![]() | 10561 | - | ![]() | 8482 | 0,00000000 | Desco | Statguard® | CAIXA | Obsoleto | Pisos | Anti-Estótico | - | - | - | 2,5 Galões | Mais Limpo, antistático | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3402.90.5050 | 1 | |||
![]() | WP8200 | 0,6500 | ![]() | 39 | 0,00000000 | Tecnologias de transformada | - | Bolsa | Obsoleto | Vábrias Superficies | Dissipativo | - | - | - | - | Lenço, Seque | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2240-WP8200 | Ear99 | 150 | |||
![]() | 8044 | 7.3800 | ![]() | 92 | 0,00000000 | ACL Staticide inc | Staticide® | Bolsa | Ativo | Vábrias Superficies | Objetivo Geral | - | - | - | 12 (75 EA 6 "L x 6" W) | Lenço, Seque | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | ST1031 | Ear99 | 5801.90.2090 | 12 | ||
![]() | 10441 | 58.2400 | ![]() | 8975 | 0,00000000 | Desco | Statguard® | CAIXA | Ativo | Pisos | BiodeGradável, Baixo PH, ResínDuo BAIXO | - | - | - | 2,5 Galões | Solvente | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3402.90.5030 | 1 | |||
10415 | 13.4000 | ![]() | 43 | 0,00000000 | Desco | Reztore ™, Menda | Garrafa | Ativo | Vábrias Superficies | Anti-estótico, Não Combustível | - | - | 34 ° F ~ 120 ° F (1 ° C ~ 49 ° C) | 1 Litro | Líquido, antistático | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3402.42.9000 | 1 | ||||
![]() | 7-7278-99p-00 | - | ![]() | 5587 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | - | Bolsa | Obsoleto | Tarefas críticos | BAIXO FIAPO | - | - | - | 750 (9 "x 9") | Lenço, Seque | - | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | RPC1698 | Ear99 | 5801.90.2090 | 5 | |||
![]() | 6-LS7030-585 | - | ![]() | 5183 | 0,00000000 | Componentes de Essentra | - | Vasilha | Obsoleto | Equipamento eletrônico | Objetivo Geral | - | - | - | 100 (5 "x 8,5") | Lenço, Molhados | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | RPC1692 | Ear99 | 2905.12.0050 | 4 | |||
![]() | 7001ffs | - | ![]() | 3625 | 0,00000000 | ACL Staticide inc | ACL Staticide® | Garrafa | Descontinuado no sic | Dissipaça Estática e Hidratante | Não-aquido, Livre de Silicone | - | - | - | 1 ONCA | Loça, Mão | download | Rohs Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3307.90.0000 | 24 | |||
![]() | 8241-W | - | ![]() | 8210 | 0,00000000 | MG Chemicals | 8241 | CAIXA | Obsoleto | Equipamento eletrônico | Objetivo Geral | - | - | 32 ° F ~ 104 ° F (-20 ° C ~ 40 ° C) | 6 "LX 5" W | Lenço, Molhados | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 2905.12.0050 | 1 | |||
![]() | MCC-WF44 | 9.7400 | ![]() | 13 | 0,00000000 | Microcare Corporation | - | Bolsa | Ativo | Vábrias Superficies | Objetivo Geral, SEM Fiapos, Branco | - | - | - | 1 (50 EA 4 "LX 4" W) | Lenço, Seque | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 2805-MCC-WF44 | Ear99 | 5603.12.0095 | 50 | ||
![]() | 2001 | 30.6000 | ![]() | 14 | 0,00000000 | ACL Staticide inc | Staticide® | Garrafa | Ativo | Vábrias Superficies | Anti-Estótico, BiodeGradável | 36 mesas | - | 40 ° F ~ 90 ° F (4 ° C ~ 32 ° C) | 1 Galão | Líquido, antistático | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 3402.90.5030 | 4 | |||
![]() | PM1504 | 34.2200 | ![]() | 25 | 0,00000000 | Tecnologias de transformada | - | Bolsa | Ativo | Vábrias Superficies | Dissipativo | - | - | - | - | Mais Limpo | download | 2240-PM1504 | 1 | |||||||
![]() | 35667 | 31.9400 | ![]() | 2303 | 0,00000000 | Menda/easybraid | Reztore ™ | Garrafa | Ativo | Dissipaça Estática e Hidratante | Não-acídico | - | - | 34 ° F ~ 120 ° F (1 ° C ~ 49 ° C) | 32 Onções | Loça, Mão | download | Não Aplicável | Não Aplicável | Ear99 | 3307.90.0000 | 1 | ||||
![]() | SWC80 | - | ![]() | 6058 | 0,00000000 | ACL Staticide inc | Staticide® | Vasilha | Obsoleto | Vábrias Superficies | Objetivo Geral, Seguro de Plástico | - | - | - | 80 (6,5 "L x 6" W) | Limpos, antistóctos | download | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | ST1057 | Ear99 | 3401.19.0000 | 6 | |||
![]() | 60929 | - | ![]() | 3968 | 0,00000000 | 3m | * | Volume | Obsoleto | download | 1 (ilimito) | 1A995B | 9020.00.6000 | 1 | ||||||||||||
![]() | CCS-502 | 12.0400 | ![]() | 24 | 0,00000000 | CAIG Laboratories, Inc. | DEOXIT® | Pacote de Varejo | Ativo | Displays, Monitores | Álcool Sem Álcool | 48 mesas | Dados de Fabricáção | 120 ° F (49 ° C) | - | Pano de Limpeza | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | 2220-CCS-502 | Ear99 | 3402.50.5100 | 12 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque