Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Temperatura operacional | Número do Produto Base | Proteção de Entrada | Tipo de Sanda | Tensão - Supimento | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | Configuraça de Sanda | Método de detecção | EMPRESENTO DO CABO | Tipo de ajuste | Distância de detecção | Tempo de Responsta | Fonte de Luz | Método de Conexão | Tensão - DIFERENCA DE SAÍDA (TIP) @ DISTÂNCIA | Tensão - Saís (Typ) @ DistânCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WLG4-3E1382P01 | - | ![]() | 8596 | 0,00000000 | Sick, Inc. | - | Volume | Obsoleto | - | Obsoleto | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | WTB4-3E1371 | 289.7400 | ![]() | 9955 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W4-3 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | WTB4 | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1066656 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Proximidade | 78,74 "(2m) | PotenciôMetro Ajustável de 5 Turnos | 0,157 "~ 5.906" (4mm ~ 150mm) | 500µs | Vermelho (650nm) | Cabo | ||||
![]() | WTB4S-3P3434V | 351.0100 | ![]() | 3425 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W4S-3 Inox | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | WTB4S | IP66, IP67, IP68, IP69K | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1048016 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Proximidade | 5.906 "(150,00mm) | Ajustável | 0,157 "~ 4.724" (4mm ~ 120mm) | 500µs | Vermelho (650nm) | Cabo Com Conector | ||||
![]() | GRTE18S-N2317 | 113.1700 | ![]() | 1196 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Gr18s | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | Grte18s | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1059378 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Proximidade | - | Ajustável, PotenciôMetro | 0,118 "~ 4.528" (3mm ~ 115 mm) | 1ms | Vermelho (650nm) | CONECOR, M12 | ||||
![]() | DT50-N1113 | 736.4600 | ![]() | 2926 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Dx50 | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 65 ° C. | DT50-N | Analógico | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 9031.80.8085 | 1 | 7,87 "~ 393,70" (20 ~ 1000cm) | - | - | ||||||||||
![]() | WSE4S-3P1330H | 393.7100 | ![]() | 3450 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Higiene W4S-3 Inox | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | WSE4S | IP66, IP67, IP68, IP69K | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1052886 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Buch-Beam | 78,74 "(2m) | - | 177.165 "(4,5m) | 500µs | Vermelho (650nm) | Cabo | ||||
![]() | WSE4S-3P2430V | 361.4200 | ![]() | 3834 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W4S-3 Inox | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | WSE4S | IP66, IP67, IP68, IP69K | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1054784 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Buch-Beam | - | - | 196.850 "(5m) | 500µs | Vermelho (650nm) | CONECOR, M12 | ||||
![]() | HTB18-B4A2BAD04 | 159.9800 | ![]() | 7720 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Suresense | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | HTB18 | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1078536 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP | Proximidade | - | - | 0,197 "~ 3.937" (5mm ~ 100mm) | 500µs | Vermelho (631nm) | CONECOR, M12 | ||||
![]() | WTV4-3P2140S33 | - | ![]() | 6650 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W4-3 | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | WTV4 | IP66, IP67 | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | 1029887 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Proximidade | - | - | 0,157 "~ 1.969" (4mm ~ 50mm) | 500µs | Vermelho (650nm) | CONECOR, M8 | ||||||
![]() | WL4S-3P1032HS01 | 304.5200 | ![]() | 5728 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Higiene W4S-3 Inox | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | WL4S | IP66 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1050684 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | RETOROREFLETION | 196.85 "(5m) | Ajustável | 196.850 "(5m) | 500µs | Vermelho (650nm) | Cabo | ||||
![]() | WSE4S-3E1330 | 243.1600 | ![]() | 6282 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W4S-3 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | WSE4S | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1052867 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Buch-Beam | 78,74 "(2m) | - | 196.850 "(5m) | 500µs | Vermelho (650nm) | Cabo | ||||
![]() | WL4-3P3430 | - | ![]() | 2326 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W4-3 | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | WL4 | IP67 | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | 1044347 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | RETOROREFLETION | 5.906 "(150,00mm) | - | 0,394 "~ 177.165" (10mm ~ 4,5m) | 500µs | Vermelho (650nm) | Cabo Com Conector | ||||||
![]() | WTB2S-2P1330 | 234.0700 | ![]() | 3 | 0,00000000 | Sick, Inc. | - | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 50 ° C. | WTB2S | IP67 | 10V ~ 30V | download | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Escuro/Claro - Selecionável | - | - | - | 0,118 "~ 1.181" (3mm ~ 30mm) | 400µs | LED Vermelho | Cabo | |||||
![]() | WSE4-3P3131 | - | ![]() | 2862 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W4-3 | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | WSE4 | IP67 | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | 1029898 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Buch-Beam | 3,937 "(100,00 mm) | PotenciôMetro Ajustável de 5 Turnos | 157.480 "(4m) | 500µs | Vermelho (650nm) | Cabo Com Conector | ||||||
![]() | WT18-3P111 | - | ![]() | 6973 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W18-3 | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 60 ° C. | IP67 | 10V ~ 30V | download | Obsoleto | 1 | PNP-Escuro/Claro | Proximidade, supressão de fundos | 78,74 "(2m) | Método de Ensino | 0,394 "~ 27.559" (10mm ~ 700mm) | 700µs | Infravermelho (870nm) | Cabo | ||||||||||
![]() | 1220673 | 692.1400 | ![]() | 7206 | 0,00000000 | Sick, Inc. | KTS | Volume | Ativo | -20 ° C ~ 60 ° C. | IP67 | 10.8V ~ 28.8V | download | 1882-1220673 | 1 | Push-Pul, NPN/PNP-Escuro/Claro | - | - | Ajustável | 1.575 "(40mm) | 10µs | RGB LED | CONECOR, M12 | ||||||||||
![]() | GRTE18S-P2319 | 117.2600 | ![]() | 1693 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Gr18s | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | Grte18s | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1059407 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Proximidade | - | Ajustável, PotenciôMetro | 0,118 "~ 4.528" (3mm ~ 115 mm) | 1ms | Vermelho (650nm) | CONECOR, M12 | ||||
![]() | HTF18-P3G2BB | 161.2000 | ![]() | 8541 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Suresense | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | HTF18 | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1074590 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Proximidade | 78,74 "(2m) | Ajustável, PotenciôMetro | 0,197 "~ 11.811" (5mm ~ 300mm) | 500µs | Vermelho (631nm) | Cabo Com Conector | ||||
![]() | HL18-P4A2BK | 156.3500 | ![]() | 5054 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Suresense | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HL18 | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1071462 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | RETOROREFLETION | - | Ajustável, PotenciôMetro | 1.181 "~ 255.906" (30mm ~ 6,5m) | 500µs | Vermelho (631nm) | CONECOR, M12 | ||||
![]() | WTB4S-3P5232H | 384.3400 | ![]() | 3429 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Higiene W4S-3 Inox | Volume | Ativo | -30 ° C ~ 70 ° C (TA) | WTB4S | IP66 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1054864 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Proximidade | - | Ajustável | 0,157 "~ 4.724" (4mm ~ 120mm) | 500µs | Vermelho (650nm) | CONECOR, M8 | ||||
![]() | HL18-N3A3BB | 147.8600 | ![]() | 2408 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Suresense | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 70 ° C (TA) | HL18 | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | RETOROREFLETION | - | Ajustável, PotenciôMetro | 1.181 "~ 255.906" (30mm ~ 6,5m) | 500µs | Vermelho (631nm) | CONECOR, M8 | |||||
![]() | WL4S-3F3132 | 218.1600 | ![]() | 9140 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W4S-3 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | WL4S | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1042075 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | RETOROREFLETION | 3,937 "(100,00 mm) | Ajustável | 196.850 "(5m) | 500µs | Vermelho (650nm) | Cabo Com Conector | ||||
![]() | WLA26P-P02 | - | ![]() | 9270 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W26 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C. | IP66, IP67, IP69 | 10V ~ 30V | download | 1882-WLA26P-P02 | 1 | Push-pul, npn/pnp | RETOROREFLETION | 78,74 "(2m) | - | 0 '~ 59.10' (0 ~ 18m) | 500µs | Vermelho (635nm) | Cabo | ||||||||||
![]() | HTB18-A3A2BB | 164.7600 | ![]() | 7702 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Suresense | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 65 ° C (TA) | HTB18 | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1078528 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP | Proximidade | - | Ajustável, PotenciôMetro | 0,197 "~ 11.811" (5mm ~ 300mm) | 500µs | Vermelho (631nm) | CONECOR, M8 | ||||
![]() | GTE6-N4211 | 132.1100 | ![]() | 9173 | 0,00000000 | Sick, Inc. | G6 | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | GTE6 | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1050711 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Proximidade | - | Ajustável | 11.811 "(300mm) | 50µs | Vermelho (650nm) | CONECOR, M8 | ||||
![]() | WTT12L-B3568 | 483.2800 | ![]() | 4353 | 0,00000000 | Sick, Inc. | PowerProx | Volume | Ativo | -35 ° C ~ 50 ° C (TA) | WTT12L | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1072631 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | NPN/PNP | Proximidade | 118.10 "(3m) | POTENCIOMETRO AJustável de 4 Turnos | 1.969 "~ 149.606" (50mm ~ 3,8m) | 5ms | Diodo A Laser Vermelho (658nm) | Cabo Com Conector | ||||
![]() | WLG4-3F1482S04 | - | ![]() | 6158 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W4-3 Vidro | Volume | Obsoleto | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | WLG4 | IP67 | 10V ~ 30V | - | Não Aplicável | 1042291 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | RETOROREFLETION | 196.85 "(5m) | Ajustável | 0,394 "~ 59.055" (10mm ~ 1,5m) | 500µs | Vermelho (650nm) | Cabo | ||||||
![]() | WTB4-3P3264 | 285.2000 | ![]() | 2475 | 0,00000000 | Sick, Inc. | W4-3 | Volume | Ativo | -40 ° C ~ 60 ° C (TA) | WTB4 | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1047193 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Pnp | Proximidade | 3,937 "(100,00 mm) | Ajustável | 0,157 "~ 5.906" (4mm ~ 150mm) | 500µs | Vermelho (650nm) | Cabo Com Conector | ||||
![]() | EL3-F2415 | 132.1100 | ![]() | 12 | 0,00000000 | Sick, Inc. | - | Volume | Obsoleto | -25 ° C ~ 50 ° C. | IP67 | 10V ~ 30V | download | Não Aplicável | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | PNP - Escuro/Claro - Selecionável | RETOROREFLETION | - | - | 3.937 "~ 118.110" (100mm ~ 3m) | - | LED Vermelho | Cabo | ||||||||
![]() | GRTE18-N2417 | 132.1100 | ![]() | 8035 | 0,00000000 | Sick, Inc. | Gr18 | Volume | Ativo | -25 ° C ~ 55 ° C (TA) | Grte18 | IP67 | 10V ~ 30V | - | ROHS3 Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | 1067971 | Ear99 | 8541.49.8000 | 1 | Npn | Proximidade | - | Ajustável, PotenciôMetro | 0,118 "~ 4.528" (3mm ~ 115 mm) | 1ms | Vermelho (650nm) | CONECOR, M12 |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque