Tel: +86-0755-83501315
E-mail:sales@sic-compponents.com
Imageem | Número do Produto | Preço (USD) | Quantidade | Ecad | Quantidade Dispon Svel | Peso (kg) | Mfr | Série | Pacote | Status do produto | Capacitânncia | Tolerânia | Tensão - Classificada | ESR (resistência à Série equivalente) | Lifetime @ temp. | Temperatura operacional | Espaçamento de Chumbo | TAMANHO / DIMENSÃO | Altura - Sentada (Máximoo) | Tipo de Montagem | Pacote / Caso | TIPO | Caractersticas | Táxons de Falha | Ficha de Dadas | Status do rohs | Nível de sensibilidade à Umidade (msl) | Status de alcance | Nomes de Ulros | ECCN | Htsus | PACOTE PADROO | CÓDIGO DE TAMANHO Fabricante |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TDC686K010NSF-F | - | ![]() | 9211 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Volume | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TDC686K010NSF-F | Obsoleto | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | TDC186K035WSG-F | - | ![]() | 7061 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Volume | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TDC186K035WSG-F | Obsoleto | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | T491X157K016AS-F | - | ![]() | 9738 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | T491 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 150 µF | ± 10% | 16 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,169 "(4,30mm) | Montagem na Superfície | 2917 (7343 Mética) | Moldado | Objetivo Geral | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | X | |||
![]() | TDL476K016M1E-F | 5.5200 | ![]() | 28 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Volume | Ativo | - | Rohs Não Compatível | Fornecedor indefinido | Alcance como informação de disponição mediana solicitada | 2266-TDL476K016M1E-F | Ear99 | 1 | |||||||||||||||||
![]() | TXA107M030P1G-F | - | ![]() | 1240 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TXA | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 100 µF | ± 20% | 30 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,351 "dia x 0,786" L (8,92 mm x 19,96 mm) | - | Através do buraco | Axial | Hermeticamente Selado | Objetivo Geral | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8532.21.0050 | 20 | G | |||
![]() | TAC154K050P01-F | - | ![]() | 5536 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TAC154K050P01-FTR | Ear99 | 8532.21.0080 | 4.500 | |||||||||||||||||
![]() | TAC186K025P07-F | - | ![]() | 3744 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TAC186K025P07-FTR | Ear99 | 8532.21.0080 | 500 | |||||||||||||||||
![]() | TAS155K015P1A-F | - | ![]() | 9301 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TAS155K015P1A-FTR | Obsoleto | 3.500 | ||||||||||||||||||
![]() | TDC225M025NSE | - | ![]() | 6601 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Volume | Obsoleto | 2,2 µF | ± 20% | 25 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,125 "(3,18 mm) | 0,175 "dia (4,45 mm) | 0,350 "(8,89 mm) | Através do buraco | Radial | Revestido conforme | Objetivo Geral | - | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.21.0040 | 1.000 | E | ||
![]() | TDC106K050WSG-F | - | ![]() | 8953 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Volume | Obsoleto | 10 µF | ± 10% | 50 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,250 "(6,35 mm) | 0,350 "dia (8,89 mm) | 0,650 "(16,51 mm) | Através do buraco | Radial | Revestido conforme | Objetivo Geral | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | 2266-TDC106K050WSG-F | Ear99 | 8532.21.0040 | 100 | G | ||
![]() | TDC226K020NSF | - | ![]() | 4317 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Volume | Obsoleto | 22 µF | ± 10% | 20 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,125 "(3,18 mm) | 0.250 "dia (6,35 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Através do buraco | Radial | Revestido conforme | Objetivo Geral | - | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.21.0040 | 500 | F | ||
![]() | TDC685K025NSF | - | ![]() | 4559 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Volume | Obsoleto | 6,8 µF | ± 10% | 25 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,125 "(3,18 mm) | 0.250 "dia (6,35 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Através do buraco | Radial | Revestido conforme | Objetivo Geral | - | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.21.0040 | 1.000 | F | ||
![]() | TDC335K035WTF-F | - | ![]() | 4101 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TDC335K035WTF-FTR | Obsoleto | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | TDC685K020NSF-F | - | ![]() | 3008 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Volume | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TDC685K020NSF-F | Obsoleto | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | THF106K035P1F-F | - | ![]() | 6674 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Thf | Volume | Obsoleto | 10 µF | ± 10% | 35 v | 161mohm | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,289 "dia x 0,686" L (7,34 mm x 17,42 mm) | - | Através do buraco | Axial | Hermeticamente Selado | Objetivo Geral | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8532.21.0020 | 20 | F | |||
![]() | TDC274K035NSE-F | - | ![]() | 8854 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Volume | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TDC274K035NSE-F | Obsoleto | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | TIM106M010P0W | - | ![]() | 5727 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Tim | Volume | Ativo | 10 µF | ± 20% | 10 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,125 "(3,18 mm) | 0,230 "L x 0,105" W (5,84 mm x 2,67 mm) | 0,353 "(8,97 mm) | Através do buraco | Radial | Moldado | Objetivo Geral | - | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.21.0080 | 400 | C | ||
![]() | TAS686K015P1F-F | - | ![]() | 1284 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TAS686K015P1F-FTR | Obsoleto | 500 | ||||||||||||||||||
![]() | T491D156K020AS-F | - | ![]() | 7777 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | T491 | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | 15 µF | ± 10% | 20 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,287 "L x 0,169" W (7,30 mm x 4,30 mm) | 0,122 "(3,10mm) | Montagem na Superfície | 2917 (7343 Mética) | Moldado | Objetivo Geral | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8532.21.0050 | 500 | D | |||
![]() | TAC565K025P05-F | - | ![]() | 9248 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TAC565K025P05-FTR | Ear99 | 8532.21.0080 | 2.500 | |||||||||||||||||
![]() | TDC334M050NSE | - | ![]() | 2798 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Volume | Obsoleto | 0,33 µF | ± 20% | 50 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,125 "(3,18 mm) | 0,175 "dia (4,45 mm) | 0,350 "(8,89 mm) | Através do buraco | Radial | Revestido conforme | Objetivo Geral | - | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.21.0040 | 1.000 | E | ||
![]() | TDC156K020NSF | - | ![]() | 9645 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Volume | Obsoleto | 15 µF | ± 10% | 20 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,125 "(3,18 mm) | 0.250 "dia (6,35 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Através do buraco | Radial | Revestido conforme | Objetivo Geral | - | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.21.0040 | 500 | F | ||
![]() | TAC155K025P02-F | - | ![]() | 5058 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TAC155K025P02-FTR | Ear99 | 8532.21.0080 | 4.000 | |||||||||||||||||
![]() | TAS684K075P1A-F | - | ![]() | 6728 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TAS684K075P1A-FTR | Obsoleto | 3.500 | ||||||||||||||||||
![]() | TDL105M025S1A | - | ![]() | 6933 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | Tdl | Volume | Obsoleto | 1 µF | ± 20% | 25 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,100 "(2,54 mm) | 0,180 "dia (4,57 mm) | 0,280 "(7,11mm) | Através do buraco | Radial | Revestido conforme | Objetivo Geral | - | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.21.0040 | 1.000 | Hum | ||
![]() | TDC476M035WSG | - | ![]() | 3454 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Volume | Obsoleto | 47 µF | ± 20% | 35 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,250 "(6,35 mm) | 0,350 "dia (8,89 mm) | 0,650 "(16,51 mm) | Através do buraco | Radial | Revestido conforme | Objetivo Geral | - | download | Rohs Não Compatível | Não Aplicável | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.21.0040 | 100 | G | ||
![]() | TDC127K006WSG-F | - | ![]() | 2362 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Volume | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TDC127K006WSG-F | Obsoleto | 1.000 | ||||||||||||||||||
![]() | TAC395K006P01-F | - | ![]() | 1480 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | * | Tape & Reel (TR) | Obsoleto | download | Rohs Compatível | 1 (ilimito) | 338-TAC395K006P01-FTR | Ear99 | 8532.21.0080 | 4.500 | |||||||||||||||||
![]() | TDC685K035NSF-F | - | ![]() | 9395 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TDC | Volume | Obsoleto | 6,8 µF | ± 10% | 35 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | 0,125 "(3,18 mm) | 0.250 "dia (6,35 mm) | 0,500 "(12,70 mm) | Através do buraco | Radial | Revestido conforme | Objetivo Geral | - | download | ROHS3 Compatível | 1 (ilimito) | Ear99 | 8532.21.0040 | 500 | F | |||
![]() | TXA685M050P1C | - | ![]() | 2962 | 0,00000000 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | TXA | Volume | Obsoleto | 6,8 µF | ± 20% | 50 v | - | - | -55 ° C ~ 125 ° C. | - | 0,185 "dia x 0,474" L (4,70 mm x 12,04 mm) | - | Através do buraco | Axial | Hermeticamente Selado | Objetivo Geral | - | download | Rohs Não Compatível | 1 (ilimito) | Alcançar Não Afetado | Ear99 | 8532.21.0020 | 75 | C |
Volume médio diário de RFQ
Unidade de produto padrão
Fabricantes em todo o mundo
Armazém em estoque